2020年06月01日殼資源股價(jià)格是多少?殼資源股一覽表
2020-06-01 20:03 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供殼資源股有哪些?殼資源股今日股價(jià)查詢:
今日殼資源概念股股價(jià)查詢(2020年06月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300293 | 藍(lán)英裝備 | 11.300 | 10.410 | ||||||
002163 | 中航三鑫 | 9.450 | 8.910 | ||||||
000613 | 大東海A | 8.810 | 7.910 | ||||||
300521 | 愛司凱 | 22.250 | 22.250 | ||||||
300063 | 天龍集團(tuán) | 6.120 | 5.620 | ||||||
600095 | 哈高科 | 10.350 | 9.810 | ||||||
300200 | 高盟新材 | 15.710 | 14.660 | ||||||
002715 | 登云股份 | 24.310 | 23.080 | ||||||
300341 | 麥克奧迪 | 8.020 | 7.600 | ||||||
300592 | 華凱創(chuàng)意 | 11.090 | 10.750 | ||||||
300464 | 星徽精密 | 9.660 | 9.190 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 21.880 | 20.970 | ||||||
600107 | 美爾雅 | 7.080 | 6.770 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 4.760 | 4.540 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.320 | 3.320 | ||||||
002072 | *ST凱瑞 | 5.430 | 5.190 | ||||||
600421 | ST仰帆 | 11.530 | 10.930 | ||||||
300042 | 朗科科技 | 17.750 | 16.600 | ||||||
300442 | 普麗盛 | 16.710 | 16.000 | ||||||
002575 | ST群興 | 3.750 | 3.630 | ||||||
600695 | 綠庭投資 | 7.360 | 7.200 | ||||||
002306 | ST云網(wǎng) | 3.390 | 3.250 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 4.920 | 4.730 | ||||||
300680 | 隆盛科技 | 16.190 | 15.360 | ||||||
300446 | 樂凱新材 | 11.280 | 11.340 | ||||||
300239 | 東寶生物 | 4.450 | 4.320 | ||||||
300501 | 海順新材 | 11.720 | 10.520 | ||||||
002606 | 大連電瓷 | 7.660 | 7.410 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.480 | 4.380 | ||||||
002214 | 大立科技 | 21.130 | 20.990 | ||||||
300479 | 神思電子 | 15.130 | 14.700 | ||||||
300721 | 怡達(dá)股份 | 19.440 | 18.920 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 10.200 | 9.990 | ||||||
002199 | 東晶電子 | 8.510 | 8.300 | ||||||
000416 | 民生控股 | 4.470 | 4.390 | ||||||
002453 | 華軟科技 | 4.720 | 4.590 | ||||||
000586 | 匯源通信 | 10.020 | 9.740 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.820 | 3.750 | ||||||
300167 | 迪威迅 | 4.640 | 4.550 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 8.650 | 8.400 | ||||||
002112 | 三變科技 | 6.720 | 6.590 | ||||||
002524 | 光正集團(tuán) | 8.600 | 8.430 | ||||||
002319 | *ST樂通 | 5.320 | 5.140 | ||||||
300312 | 邦訊技術(shù) | 5.000 | 4.910 | ||||||
002175 | *ST東網(wǎng) | 1.600 | 1.550 | ||||||
300412 | 迦南科技 | 7.610 | 7.440 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 3.730 | 3.650 | ||||||
600678 | 四川金頂 | 6.290 | 6.180 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.800 | 9.630 | ||||||
002052 | *ST同洲 | 1.300 | 1.260 | ||||||
002569 | *ST步森 | 10.010 | 10.270 | ||||||
600355 | 精倫電子 | 3.050 | 2.970 | ||||||
300080 | 易成新能 | 4.800 | 4.690 | ||||||
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 4.180 | 4.060 | ||||||
300354 | 東華測(cè)試 | 11.230 | 10.950 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.730 | 4.630 | ||||||
000622 | 恒立實(shí)業(yè) | 3.830 | 3.740 | ||||||
300606 | 金太陽(yáng) | 22.950 | 22.560 | ||||||
002098 | 潯興股份 | 5.600 | 5.500 | ||||||
002248 | 華東數(shù)控 | 8.200 | 8.070 | ||||||
300321 | 同大股份 | 17.600 | 17.450 | ||||||
300717 | 華信新材 | 14.580 | 14.210 | ||||||
002198 | 嘉應(yīng)制藥 | 4.190 | 4.110 | ||||||
300535 | 達(dá)威股份 | 12.070 | 11.940 | ||||||
300225 | 金力泰 | 6.200 | 6.170 | ||||||
300478 | 杭州高新 | 12.000 | 11.970 | ||||||
000017 | *ST中華A | 2.290 | 2.250 | ||||||
300500 | 啟迪設(shè)計(jì) | 13.910 | 13.750 | ||||||
002629 | *ST仁智 | 2.990 | 2.940 | ||||||
600766 | 園城黃金 | 7.180 | 7.070 | ||||||
002473 | 圣萊達(dá) | 8.230 | 8.100 | ||||||
000677 | 恒天海龍 | 3.180 | 3.140 | ||||||
600883 | 博聞科技 | 9.750 | 9.550 | ||||||
000659 | 珠海中富 | 1.980 | 1.960 | ||||||
002420 | *ST毅昌 | 3.980 | 3.920 | ||||||
300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 4.170 | 4.130 | ||||||
002476 | 寶莫股份 | 5.770 | 5.700 | ||||||
000835 | 長(zhǎng)城動(dòng)漫 | 3.030 | 2.900 | ||||||
300275 | 梅安森 | 11.720 | 11.700 | ||||||
300029 | 天龍光電 | 5.480 | 5.410 | ||||||
002360 | 同德化工 | 4.870 | 4.810 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 7.340 | 7.250 | ||||||
600091 | ST明科 | 3.490 | 3.450 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.640 | 2.610 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.280 | 5.180 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 7.070 | 7.000 | ||||||
300240 | 飛力達(dá) | 5.460 | 5.420 | ||||||
300163 | 先鋒新材 | 3.710 | 3.670 | ||||||
000520 | 長(zhǎng)航鳳凰 | 3.750 | 3.720 | ||||||
600319 | ST亞星 | 4.700 | 4.650 | ||||||
000509 | *ST華塑 | 1.080 | 1.080 | ||||||
600608 | ST滬科 | 4.350 | 4.300 | ||||||
300277 | 海聯(lián)訊 | 8.180 | 8.160 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 6.800 | 6.790 | ||||||
300153 | 科泰電源 | 5.510 | 5.470 | ||||||
600311 | *ST榮華 | 1.510 | 1.510 | ||||||
600520 | 文一科技 | 9.250 | 9.100 | ||||||
000611 | *ST天首 | 3.540 | 3.490 | ||||||
600247 | ST成城 | 1.840 | 1.810 | ||||||
603028 | 賽福天 | 11.070 | 11.180 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-01 15:00:01 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 2020年06月01日殼資源股價(jià)格是多少?殼資源股一覽
- 食藥追溯股有哪些?食藥追溯股實(shí)時(shí)行情(2020年06
- 電動(dòng)物流車股有哪些?電動(dòng)物流車股實(shí)時(shí)行情(2020
- *ST集成是哪些概念板塊?2020年06月01日*ST集成股
- 2020年06月01日自由貿(mào)易港股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 2020年06月01日覆銅板股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 征信股有哪些?征信股今日價(jià)格一覽表(2020/06/01
- 寧波富達(dá)是做什么的?哪些題材包含寧波富達(dá)?
- 宜安科技所屬概念股查詢_宜安科技股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年06月01日能源互聯(lián)股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表