禽流感龍頭股票有哪些?2021禽流感板塊名單一覽表
2021-01-11 15:18 南方財富網(wǎng)
禽流感龍頭股票有哪些?2021禽流感板塊名單一覽表
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 天康生物(002100) | 11.12 | -2.71% | 
| 瑞普生物(300119) | 18.23 | -2.57% | 
| 普萊柯(603566) | 20.43 | 0.44% | 
| 眾生藥業(yè)(002317) | 10.28 | -0.96% | 
| 聯(lián)環(huán)藥業(yè)(600513) | 9.96 | -2.83% | 
| 天邦股份(002124) | 14.61 | -8.69% | 
| 海王生物(000078) | 3.92 | -2.24% | 
| 佛慈制藥(002644) | 7.07 | -2.08% | 
| 萊茵生物(002166) | 8.02 | -2.31% | 
| 香雪制藥(300147) | 8.92 | -3.36% | 
| 康緣藥業(yè)(600557) | 9.80 | -2.68% | 
| 魯抗醫(yī)藥(600789) | 9.35 | -2.60% | 
| 普洛藥業(yè)(000739) | 22.36 | -1.15% | 
| 浙江醫(yī)藥(600216) | 13.76 | -0.72% | 
| 康泰生物(300601) | 156.79 | -6.23% | 
| 以嶺藥業(yè)(002603) | 28.98 | -4.36% | 
| 達(dá)安基因(002030) | 36.93 | 5.06% | 
| 科倫藥業(yè)(002422) | 18.69 | -0.05% | 
| 生物股份(600201) | 19.05 | -3.10% | 
| 太陽能(000591) | 7.13 | -5.06% | 
| 華蘭生物(002007) | 49.95 | -0.87% | 
| 白云山(600332) | 29.52 | -2.15% | 
| 天壇生物(600161) | 46.15 | 2.58% | 
| 瀚葉股份(600226) | 1.71 | 4.91% | 
| 海正藥業(yè)(600267) | 17.36 | 3.15% | 
| 太龍藥業(yè)(600222) | 4.86 | -1.82% | 
| 沃華醫(yī)藥(002107) | 9.04 | 0.89% | 
| 中牧股份(600195) | 12.26 | -4.89% | 
| 華潤三九(000999) | 26.07 | 0.66% | 
| 東北制藥(000597) | 4.96 | -1.00% | 
| 上海醫(yī)藥(601607) | 18.71 | -1.63% | 
| 紫鑫藥業(yè)(002118) | 2.74 | -5.19% | 
以上就是禽流感龍頭股票有哪些?2021禽流感板塊名單一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
