2020集成電路板塊股票有哪些?集成電路個(gè)股一覽表
2020-12-30 16:13 南方財(cái)富網(wǎng)
2020集成電路板塊股票有哪些?集成電路個(gè)股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 國科微(300672) | 42.95 | 0.56% |
| 大港股份(002077) | 6.62 | 1.07% |
| 亞光科技(300123) | 12.30 | -7.52% |
| 耐威科技(300456) | 23.04 | 0.13% |
| 聯(lián)創(chuàng)電子(002036) | 10.12 | -0.88% |
| 東軟載波(300183) | 16.60 | -0.12% |
| 華天科技(002185) | 13.37 | -0.22% |
| 飛凱材料(300398) | 17.02 | 0.95% |
| 博敏電子(603936) | 12.26 | 0.25% |
| 海特高新(002023) | 16.13 | -0.80% |
| 萬業(yè)企業(yè)(600641) | 19.10 | -1.55% |
| 南大光電(300346) | 39.53 | -1.05% |
| 臺基股份(300046) | 24.40 | -0.61% |
| 興森科技(002436) | 9.29 | 0.54% |
| 通富微電(002156) | 24.81 | 3.46% |
| 富瀚微(300613) | 117.68 | -2.34% |
| 航錦科技(000818) | 20.81 | 1.51% |
| 揚(yáng)杰科技(300373) | 42.80 | 1.30% |
| 江豐電子(300666) | 47.64 | 0.97% |
| 景嘉微(300474) | 69.52 | 2.03% |
| 國民技術(shù)(300077) | 7.96 | 0.00% |
| 兆易創(chuàng)新(603986) | 195.22 | 0.73% |
| 全志科技(300458) | 31.83 | -1.18% |
| 深科技(000021) | 18.38 | -0.11% |
| 皖通科技(002331) | 11.03 | -0.27% |
| 北方華創(chuàng)(002371) | 173.04 | -1.55% |
| 晶方科技(603005) | 62.89 | 0.62% |
| 匯頂科技(603160) | 155.60 | 3.16% |
| 韋爾股份(603501) | 227.38 | 2.56% |
| 北京君正(300223) | 90.20 | -0.76% |
| 明陽電路(300739) | 18.91 | -1.36% |
| 振芯科技(300101) | 15.74 | 1.48% |
| 鼎龍股份(300054) | 18.41 | -0.86% |
| 曉程科技(300139) | 10.27 | -0.39% |
| 奧士康(002913) | 59.07 | -0.17% |
| 光華科技(002741) | 11.78 | -0.67% |
| 長電科技(600584) | 41.12 | 3.55% |
| 紫光國微(002049) | 132.00 | 3.52% |
| 蘇州固锝(002079) | 10.09 | -1.56% |
| 好利來(002729) | 44.14 | 1.73% |
| 強(qiáng)力新材(300429) | 13.89 | 0.36% |
| 上海新陽(300236) | 48.67 | 0.19% |
| 南方軸承(002553) | 10.02 | 9.99% |
| 富滿電子(300671) | 41.92 | 2.47% |
| 中環(huán)股份(002129) | 25.18 | -0.24% |
| 長榮股份(300195) | 5.93 | -0.67% |
| 文一科技(600520) | 6.70 | -0.89% |
| 大唐電信(600198) | 10.26 | -3.02% |
| 振華科技(000733) | 56.83 | 1.65% |
| 至純科技(603690) | 38.31 | -1.57% |
| 有研新材(600206) | 13.11 | 0.46% |
| 長川科技(300604) | 29.02 | 2.40% |
| 潤欣科技(300493) | 7.43 | -0.13% |
| 北斗星通(002151) | 49.85 | -1.85% |
| 超華科技(002288) | 7.61 | 3.82% |
| 世運(yùn)電路(603920) | 25.95 | -0.80% |
| 晶瑞股份(300655) | 33.43 | -0.68% |
| 晶盛機(jī)電(300316) | 30.38 | 1.27% |
| 上海貝嶺(600171) | 13.71 | 1.48% |
| 三安光電(600703) | 27.00 | 3.49% |
| 納思達(dá)(002180) | 25.69 | -2.80% |
| 士蘭微(600460) | 24.66 | -2.49% |
| 四創(chuàng)電子(600990) | 45.78 | 3.57% |
| 崇達(dá)技術(shù)(002815) | 14.25 | -0.21% |
| 歐比特(300053) | 8.74 | 0.46% |
| 甘咨詢(000779) | 9.47 | -1.15% |
| 萬盛股份(603010) | 22.16 | 0.64% |
| 丹邦科技(002618) | 5.17 | 2.18% |
| 康強(qiáng)電子(002119) | 10.02 | 0.50% |
| 傳藝科技(002866) | 17.27 | -0.63% |
| 太極實(shí)業(yè)(600667) | 9.30 | -0.32% |
| 光力科技(300480) | 13.27 | 0.15% |
| 機(jī)器人(300024) | 12.06 | 0.17% |
| 華微電子(600360) | 8.05 | -0.86% |
| 廣東駿亞(603386) | 15.88 | -1.98% |
| 深南電路(002916) | 107.02 | 0.04% |
| 中穎電子(300327) | 32.38 | -2.91% |
| 圣邦股份(300661) | 261.88 | -1.15% |
| 潔美科技(002859) | 25.21 | -0.12% |
| 紫光股份(000938) | 20.11 | -0.89% |
| 博通股份(600455) | 20.14 | 1.46% |
| 東山精密(002384) | 26.06 | -1.96% |
| 中國軟件(600536) | 76.25 | 0.65% |
| 中國海防(600764) | 35.34 | 1.90% |
| 京東方A(000725) | 5.96 | 6.62% |
| 遠(yuǎn)方信息(300306) | 10.56 | -1.77% |
以上就是2020集成電路板塊股票有哪些?集成電路個(gè)股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 2020集成電路板塊股票有哪些?集成電路個(gè)股一覽表
- 消防板塊受益股票有哪些?消防龍頭股2020一覽表
- 毫米波板塊股票有哪些?毫米波龍頭股2020一覽表
- OLED板塊股票有哪些?2020OLED受益股一覽表
- 遠(yuǎn)程辦公有哪些股票?2020遠(yuǎn)程辦公板塊龍頭一覽表
- 太空互聯(lián)網(wǎng)板塊受益股票有哪些?太空互聯(lián)網(wǎng)龍頭股
- 2020年農(nóng)村電商股票有哪些?農(nóng)村電商板塊龍頭一覽
- 電梯板塊股票有哪些?電梯龍頭股受益股2020一覽表
- 無人駕駛板塊股票有哪些?無人駕駛龍頭股一覽表20
- 風(fēng)電龍頭股票有哪些?2020風(fēng)電板塊一覽表
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
