期貨股票有哪些?2020期貨板塊龍頭股一覽表
2020-12-30 15:20 南方財(cái)富網(wǎng)
期貨股票有哪些?2020期貨板塊龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 弘業(yè)股份(600128) | 6.40 | 0.47% |
| 美爾雅(600107) | 9.00 | -2.17% |
| 中國(guó)中期(000996) | 8.42 | 0.12% |
| 高新發(fā)展(000628) | 8.18 | -0.12% |
| 現(xiàn)代投資(000900) | 4.29 | -1.38% |
| 新華錦(600735) | 5.03 | 0.20% |
| 大恒科技(600288) | 10.20 | -0.68% |
| 財(cái)通證券(601108) | 12.22 | 1.66% |
| 中科金財(cái)(002657) | 11.16 | -0.53% |
| 中金嶺南(000060) | 4.84 | 3.86% |
| 廈門(mén)國(guó)貿(mào)(600755) | 6.64 | 0.45% |
| 大悅城(000031) | 4.38 | -0.45% |
| 中油工程(600339) | 2.97 | 2.77% |
| 錦龍股份(000712) | 15.31 | 1.86% |
| *ST中捷(002021) | 1.95 | 4.84% |
| 民生控股(000416) | 5.65 | 1.99% |
| 新黃浦(600638) | 7.24 | -7.77% |
| 匯鴻集團(tuán)(600981) | 3.06 | -0.33% |
| 江蘇舜天(600287) | 6.00 | -0.17% |
| 伊力特(600197) | 28.46 | 2.89% |
| 宏圖高科(600122) | 1.09 | 0.00% |
| 物產(chǎn)中大(600704) | 4.33 | 0.00% |
| 華麗家族(600503) | 3.63 | 2.25% |
| 新湖中寶(600208) | 3.07 | -0.32% |
| 浙江東方(600120) | 5.95 | 0.00% |
| 浙商證券(601878) | 14.21 | 2.45% |
| 五礦資本(600390) | 6.81 | 0.44% |
| 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | 6.98 | -6.68% |
| 云南銅業(yè)(000878) | 14.41 | 1.62% |
| 瑞達(dá)期貨(002961) | 23.52 | -0.93% |
以上就是期貨股票有哪些?2020期貨板塊龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
