新材料股票龍頭有哪些?2020新材料板塊受益股一覽表
2020-12-30 14:55 南方財富網(wǎng)
新材料股票龍頭有哪些?2020新材料板塊受益股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 國立科技(300716) | 8.25 | -0.36% |
| 廣信材料(300537) | 16.05 | 0.31% |
| 寶色股份(300402) | 16.56 | -2.01% |
| 華信新材(300717) | 19.05 | -1.04% |
| 國恩股份(002768) | 31.29 | -1.67% |
| 四通新材(300428) | 13.90 | 0.65% |
| 隆華科技(300263) | 6.55 | -1.06% |
| 皇馬科技(603181) | 18.96 | -2.77% |
| 金太陽(300606) | 19.48 | 1.04% |
| 道恩股份(002838) | 26.08 | -2.32% |
| 德威新材(300325) | 2.30 | -10.51% |
| 阿科力(603722) | 26.89 | -2.11% |
| 沃特股份(002886) | 23.35 | -0.34% |
| 揚(yáng)帆新材(300637) | 8.04 | -0.25% |
| 日科化學(xué)(300214) | 8.26 | -0.24% |
| 美聯(lián)新材(300586) | 9.26 | -0.22% |
| 三超新材(300554) | 22.11 | 3.46% |
| 九鼎新材(002201) | 12.05 | -0.58% |
| 康達(dá)新材(002669) | 16.09 | -0.98% |
| 三祥新材(603663) | 14.89 | -0.73% |
| *ST東南(002263) | 2.75 | 1.10% |
| 佛塑科技(000973) | 4.72 | 0.00% |
| 科創(chuàng)新源(300731) | 21.12 | 0.72% |
| 天晟新材(300169) | 6.19 | 1.98% |
| 東方材料(603110) | 28.74 | 0.14% |
| 奧克股份(300082) | 10.50 | 5.63% |
| 宜安科技(300328) | 8.70 | 0.00% |
| 普利特(002324) | 16.16 | 0.44% |
| 安泰科技(000969) | 6.47 | 1.41% |
| 紅宇新材(300345) | 3.89 | 0.26% |
| 新綸科技(002341) | 3.47 | 0.00% |
| 博威合金(601137) | 11.42 | 0.35% |
| 蘇博特(603916) | 23.24 | 0.09% |
| 雙星新材(002585) | 10.04 | 1.31% |
| 阿石創(chuàng)(300706) | 24.00 | -1.15% |
| 凱盛科技(600552) | 6.91 | 4.22% |
| 彤程新材(603650) | 31.12 | 3.80% |
| 光韻達(dá)(300227) | 10.46 | -0.10% |
| 百利電氣(600468) | 4.34 | -0.69% |
| 至正股份(603991) | 39.33 | 1.05% |
| 蘇大維格(300331) | 20.87 | -0.90% |
| 瑞泰科技(002066) | 8.58 | -4.13% |
| 萬馬股份(002276) | 7.85 | -0.76% |
| 合金投資(000633) | 4.92 | 10.07% |
| 紅寶麗(002165) | 5.56 | 1.09% |
| *ST南糖(000911) | 7.66 | -1.29% |
| 晨化股份(300610) | 15.53 | -1.46% |
| 天賜材料(002709) | 100.80 | 0.80% |
| 三愛富(600636) | 13.53 | 0.37% |
| 中鎢高新(000657) | 7.30 | 5.34% |
| 西部材料(002149) | 17.43 | 0.00% |
| 飛凱材料(300398) | 17.01 | 0.89% |
| 索通發(fā)展(603612) | 13.57 | 0.59% |
| 中石科技(300684) | 23.17 | 0.48% |
| 北京利爾(002392) | 4.54 | 2.02% |
| 岱勒新材(300700) | 19.24 | 6.24% |
| 新日恒力(600165) | 7.14 | -1.11% |
| 深圳新星(603978) | 17.09 | -0.06% |
| 濮陽惠成(300481) | 19.50 | -1.07% |
| 飛鹿股份(300665) | 10.84 | 0.00% |
| 興業(yè)股份(603928) | 11.28 | 0.09% |
| 合盛硅業(yè)(603260) | 33.60 | 2.41% |
| 貴研鉑業(yè)(600459) | 25.84 | -0.04% |
| 沃爾核材(002130) | 5.46 | -2.67% |
| 東方鋯業(yè)(002167) | 6.22 | 10.09% |
| 藍(lán)曉科技(300487) | 42.00 | 2.61% |
| 中飛股份(300489) | 31.69 | -2.22% |
| 揚(yáng)子新材(002652) | 3.26 | 0.30% |
| 中材科技(002080) | 23.75 | 0.42% |
| 鼎龍股份(300054) | 18.39 | -0.97% |
| 晶華新材(603683) | 12.35 | 1.56% |
| 博云新材(002297) | 7.32 | 0.69% |
| 鋼研高納(300034) | 33.79 | 4.10% |
| 黑貓股份(002068) | 6.18 | 6.92% |
| 長春一東(600148) | 14.29 | -0.07% |
| 國瓷材料(300285) | 44.56 | 0.91% |
| 坤彩科技(603826) | 35.97 | 1.55% |
| 云天化(600096) | 6.07 | 7.82% |
| 久立特材(002318) | 10.76 | 2.77% |
| ST亞星(600319) | 5.07 | 1.60% |
| 天通股份(600330) | 10.01 | 1.73% |
| 廣東榕泰(600589) | 3.26 | -0.91% |
| ST南風(fēng)(000737) | 4.95 | 2.06% |
| 北礦科技(600980) | 13.58 | 0.15% |
| 寧波韻升(600366) | 6.28 | 1.78% |
| 皖維高新(600063) | 3.61 | 1.40% |
| *ST津濱(000897) | 2.46 | 0.00% |
| 方大集團(tuán)(000055) | 4.42 | 0.23% |
| 彩虹股份(600707) | 6.93 | 10.00% |
| 火炬電子(603678) | 68.00 | 5.92% |
| 太化股份(600281) | 3.91 | 1.30% |
| 新勁剛(300629) | 22.24 | -2.88% |
| 有研新材(600206) | 13.11 | 0.46% |
| 申達(dá)股份(600626) | 3.98 | -0.50% |
| 道明光學(xué)(002632) | 7.37 | 1.66% |
| 中科三環(huán)(000970) | 9.35 | 2.75% |
| 光啟技術(shù)(002625) | 20.28 | 0.35% |
| 南方匯通(000920) | 6.92 | -1.56% |
| 橫店東磁(002056) | 15.54 | 9.98% |
| 中兵紅箭(000519) | 9.66 | 0.84% |
以上就是新材料股票龍頭有哪些?2020新材料板塊受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 新材料股票龍頭有哪些?2020新材料板塊受益股一覽
- 風(fēng)能板塊股票有哪些?2020風(fēng)能龍頭股一覽表
- 2020年蘋果相關(guān)上市公司有哪些?蘋果上市公司一覽
- 中芯國際上市公司有哪些,中芯國際上市公司名單
- 半導(dǎo)體概念股有哪些?半導(dǎo)體概念龍頭股一覽
- 北部灣自貿(mào)區(qū)板塊有哪些股票?2020北部灣自貿(mào)區(qū)龍
- 白銀板塊有哪些股票?2020白銀個股一覽表
- 2020碳基半導(dǎo)體板塊股票有哪些?碳基半導(dǎo)體龍頭一
- 風(fēng)電上市公司有哪些,風(fēng)電上市公司名單
- 2020大消費(fèi)板塊名單有哪些?大消費(fèi)龍頭股一覽表
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
