海南板塊有哪些股票?2020海南龍頭股一覽表
2020-12-30 08:53 南方財(cái)富網(wǎng)
海南板塊有哪些股票?2020海南龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 海南瑞澤(002596) | 5.21 | 3.37% |
| 海汽集團(tuán)(603069) | 23.16 | 10.02% |
| 海南海藥(000566) | 8.71 | -1.36% |
| 大東海A(000613) | 4.26 | 0.24% |
| 海南高速(000886) | 4.92 | -0.20% |
| 鈞達(dá)股份(002865) | 17.17 | -2.99% |
| 欣龍控股(000955) | 8.18 | 6.65% |
| 海航創(chuàng)新(600555) | 1.46 | 5.04% |
| 康芝藥業(yè)(300086) | 5.58 | 1.27% |
| 海峽股份(002320) | 9.00 | 0.56% |
| 覽海投資(600896) | 3.95 | -1.00% |
| 海南橡膠(601118) | 4.70 | -0.63% |
| 海南礦業(yè)(601969) | 5.88 | -5.62% |
| ST羅頓(600209) | 4.63 | -0.22% |
| 羅牛山(000735) | 8.94 | 0.68% |
| ST椰島(600238) | 7.90 | 2.20% |
| 海航基礎(chǔ)(600515) | 6.76 | -0.29% |
| 海德股份(000567) | 8.62 | 0.11% |
| 京糧控股(000505) | 8.79 | -6.69% |
| *ST大洲(000571) | 2.59 | 4.86% |
| 神農(nóng)科技(300189) | 6.28 | -8.32% |
| *ST海馬(000572) | 3.06 | -0.97% |
| 普利制藥(300630) | 42.04 | 0.41% |
| 鎮(zhèn)海股份(603637) | 7.40 | -0.27% |
| ST東電(000585) | 1.70 | 0.59% |
| 亞威股份(002559) | 5.24 | 1.16% |
| 方正科技(600601) | 3.91 | -1.01% |
| 雙成藥業(yè)(002693) | 4.29 | -0.46% |
| 海航控股(600221) | 1.50 | 2.04% |
| 中鎢高新(000657) | 6.93 | -4.68% |
| 華聞集團(tuán)(000793) | 2.56 | 1.19% |
| 國新健康(000503) | 8.20 | -0.24% |
| 洲際油氣(600759) | 1.83 | -0.54% |
以上就是海南板塊有哪些股票?2020海南龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
