數(shù)字孿生板塊龍頭有哪些?2020數(shù)字孿生受益股一覽表
2020-12-29 15:24 南方財(cái)富網(wǎng)
數(shù)字孿生板塊龍頭有哪些?2020數(shù)字孿生受益股一覽表
|
|
|
---|---|---|
能科股份(603859) | 33.42 | 0.39% |
天夏智慧(000662) | 0.91 | -2.15% |
華中數(shù)控(300161) | 17.10 | 0.94% |
漢威科技(300007) | 15.54 | 4.93% |
德邦股份(603056) | 12.23 | -2.08% |
天永智能(603895) | 17.24 | -1.77% |
運(yùn)達(dá)科技(300440) | 8.91 | 2.18% |
華力創(chuàng)通(300045) | 9.36 | 2.63% |
絲路視覺(jué)(300556) | 18.94 | 1.88% |
潛能恒信(300191) | 16.81 | 0.78% |
銀江股份(300020) | 8.01 | 1.91% |
達(dá)實(shí)智能(002421) | 3.59 | 1.41% |
旋極信息(300324) | 4.16 | 1.96% |
賽摩電氣(300466) | 6.07 | -0.16% |
清新環(huán)境(002573) | 5.35 | 1.90% |
延華智能(002178) | 3.36 | 1.82% |
潤(rùn)建股份(002929) | 23.97 | 4.72% |
神州數(shù)碼(000034) | 21.42 | 1.09% |
東方國(guó)信(300166) | 10.84 | 2.94% |
廣聯(lián)達(dá)(002410) | 73.12 | 2.99% |
神州信息(000555) | 15.56 | 2.71% |
科大訊飛(002230) | 37.06 | 0.62% |
以上就是數(shù)字孿生板塊龍頭有哪些?2020數(shù)字孿生受益股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
- 數(shù)字孿生板塊龍頭有哪些?2020數(shù)字孿生受益股一覽
- 拼多多2020龍頭股有哪些?拼多多板塊受益股一覽
- 智慧醫(yī)療龍頭股票有哪些?2020智慧醫(yī)療板塊個(gè)股一
- 2020傳感器板塊龍頭有哪些?傳感器股票一覽表
- 消費(fèi)金融有哪些股票?2020消費(fèi)金融板塊龍頭一覽表
- REITs龍頭股票有哪些?2020REITs板塊個(gè)股一覽表
- 有軌電車概念利好哪些股票?有軌電車?yán)霉扇棵?/a>
- 2020年中國(guó)大飛機(jī)板塊股票有哪些?
- 智能材料概念股有哪些?智能材料概念龍頭股一覽
- 生物育種受益股有哪些?生物育種概念股2020年名單
官方微信
板塊聚焦專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌