中國(guó)人民銀行決定,從2012年2月24日起,下調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率0.5個(gè)百分點(diǎn)。下圖是07以來(lái)存款準(zhǔn)備經(jīng)率調(diào)整對(duì)股市的影響。
| 公布日 | 大型金融機(jī)構(gòu) | 中小金融機(jī)構(gòu) | 股市 | ||||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 幅度 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 幅度 | 滬指 | |
| 12年2月18日 | 21% | 20.5% | -0.50% | 17.50% | 17.00% | -0.50% | |
| 11年11月30日 | 21.50% | 21% | -0.50% | 18% | 17.50% | -0.50% |  | 
| 11年06月14日 | 21% | 21.50% | 0.50% | 17.50% | 18% | 0.50% | -0.95% | 
| 11年05月12日 | 20.50% | 21% | 0.50% | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 0.95% | 
| 11年04月17日 | 20% | 20.50% | 0.50% | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 0.22% | 
| 11年03月18日 | 19.50% | 20.00% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 0.08% | 
| 11年02月18日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 1.12% | 
| 11年01月14日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | -3.03% | 
| 10年12月10日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 2.88% | 
| 10年11月19日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | 14.00% | 14.50% | 0.50% | -0.15% | 
| 10年11月10日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | 13.50% | 14.00% | 0.50% | 1.04% | 
| 10年05月02日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -1.23% | 
| 10年02月12日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -0.49% | 
| 10年01月12日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 13.50% | 13.50% | 0.00% | -3.09% | 
| 08年12月22日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | 14.00% | 13.50% | -0.50% | -4.55% | 
| 08年11月26日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | 16.00% | 14.00% | -2.00% | -2.44% | 
| 08年10月08日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | 16.50% | 16.00% | -0.50% | -0.84% | 
| 08年09月15日 | 17.50% | 17.50% | 0.00% | 17.50% | 16.50% | -1.00% | -4.47% | 
| 08年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1.00% | 16.50% | 17.50% | 1.00% | -7.73% | 
| 08年05月12日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | 16.00% | 16.50% | 0.50% | -1.84% | 
| 08年04月16日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | 15.50% | 16.00% | 0.50% | -2.09% | 
| 08年03月18日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 15.00% | 15.50% | 0.50% | 2.53% | 
| 08年01月16日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | 14.50% | 15.00% | 0.50% | -2.63% | 
| 07年12月08日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 13.50% | 14.50% | 1.00% | 1.38% | 
| 07年11月10日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% | 13.00% | 13.50% | 0.50% | -2.40% | 
| 07年10月13日 | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 12.50% | 13.00% | 0.50% | 2.15% | 
| 07年09月06日 | 12.00% | 12.50% | 0.50% | 12.00% | 12.50% | 0.50% | -2.16% | 
| 07年07月30日 | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 11.50% | 12.00% | 0.50% | 0.68% | 
| 07年05月18日 | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 11.00% | 11.50% | 0.50% | 1.04% | 
| 07年04月29日 | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 10.50% | 11.00% | 0.50% | 2.16% | 
| 07年04月05日 | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 10.00% | 10.50% | 0.50% | 0.13% | 
| 07年02月16日 | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 9.50% | 10.00% | 0.50% | 1.41% | 
| 07年01月05日 | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 9.00% | 9.50% | 0.50% | 2.49% | 
相關(guān)閱讀:
- ·存款準(zhǔn)備金率歷年來(lái)調(diào)整一覽
- ·央行存款準(zhǔn)備金率下調(diào) 利好市場(chǎng)
- ·股市午盤上漲受益于存款準(zhǔn)備金率下調(diào)
- ·受央行下調(diào)存款準(zhǔn)備金率金價(jià)小幅上漲
- ·從存款準(zhǔn)備金率的調(diào)整中發(fā)現(xiàn)指數(shù)基金的投資
- ·存款準(zhǔn)備金率介紹
- ·歷次存款準(zhǔn)備金率調(diào)整對(duì)股市影響
- ·存款準(zhǔn)備金下調(diào)一覽表
- ·存款準(zhǔn)備金率今年首次下調(diào)
- ·歷次調(diào)整準(zhǔn)備金率對(duì)股市的影響一覽



 
 