旭建新材(430485)今日價格 2021年3月1日旭建新材價格查詢
2021-03-01 10:38 南方財富網
南方財富網為您提供今日旭建新材(430485)價格查詢:
代碼 | 430485 |
名稱 | 旭建新材 |
最新價 | 1.38 |
漲跌額 | 0.01 |
漲跌幅 | 0.73% |
開盤價 | 1.38 |
昨收價 | 1.37 |
最高價 | 1.38 |
最低價 | 1.38 |
數據來源時間 | 2021-03-01 10:35:15 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。
相關閱讀
2021-03-01 10:38 南方財富網
南方財富網為您提供今日旭建新材(430485)價格查詢:
代碼 | 430485 |
名稱 | 旭建新材 |
最新價 | 1.38 |
漲跌額 | 0.01 |
漲跌幅 | 0.73% |
開盤價 | 1.38 |
昨收價 | 1.37 |
最高價 | 1.38 |
最低價 | 1.38 |
數據來源時間 | 2021-03-01 10:35:15 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。