08年9月最新存貸款利率
2008-9-22 20:47:16   來源:本站原創(chuàng)   佚名 
 
 
  
    
      | 
 
人民幣貸款基準(zhǔn)利率(單位:%) 
| 各項貸款 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | 幅度 |  
| 六個月 | 6.57 | 6.21 | -0.36 |  
| 一年 | 7.47 | 7.20 | -0.27 |  
| 一至三年 | 7.56 | 7.29 | -0.27 |  
| 三至五年 | 7.74 | 7.56 | -0.18 |  
| 五年以上 | 7.83 | 7.74 | -0.09 |  
| 個人住房公積金 |  
| 五年以下(含) | 4.77 | 4.59 | -0.18 |  
| 五年以上 | 5.22 | 5.13 | -0.09 |  
| 準(zhǔn)備金率歷次調(diào)整后股市表現(xiàn) |  
| 公布時間 | 調(diào)整前  | 調(diào)整后  | 幅度  | 次日滬指表現(xiàn)  |  
| 08年06月7日 | 16.5% | 17.5% | 1.0% | 下跌7.73% |  
| 08年05月12日 | 16% | 16.5% | 0.5% | 下跌1.84% |  
| 08年04月16日 | 15.5% | 16% | 0.5% | 下跌2.09% |  
| 08年03月18日 | 15%  | 15.5% | 0.5%  | 上漲2.53% |  
| 08年01月16日 | 14.5%  | 15%  | 0.5%  | 下跌2.63%  |  
| 07年12月08日 | 13.5%  | 14.5%  | 1%  | 上漲1.38%  |  
| 07年11月10日 | 13%  | 13.5%  | 0.5%  | 下跌2.40%  |  
| 07年10月13日 | 12.5%  | 13%  | 0.5%  | 上漲2.15%  |  
| 07年09月06日 | 12%  | 12.5%  | 0.5%  | 下跌2.16% |  | 
    
      | (責(zé)任編輯:張元緣) | 
  
 
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。