2014年3月4日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1349.00 | 1350.00 | 跌1.3 | 1356.00 | 1340.90 | 
| 銀 | 21.39 | 21.49 | 跌0.02 | 21.80 | 21.27 | 
| 鉑 | 1450.00 | 1458.00 | 跌5 | 1469.00 | 1443.00 | 
| 鈀 | 746.00 | 752.00 | 平 | 753.00 | 741.00 | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
2014年3月4日9點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
| 單位:美元/盎司 | |||||
| 品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 
| 金 | 1349.00 | 1350.00 | 跌1.3 | 1356.00 | 1340.90 | 
| 銀 | 21.39 | 21.49 | 跌0.02 | 21.80 | 21.27 | 
| 鉑 | 1450.00 | 1458.00 | 跌5 | 1469.00 | 1443.00 | 
| 鈀 | 746.00 | 752.00 | 平 | 753.00 | 741.00 | 
| 延伸閱讀 
 |