今日全國生豬價(jià)格一覽表 2021年6月25日生豬價(jià)格今日豬價(jià) (2)
2021-06-25 09:20 南方財(cái)富網(wǎng)
從左至右依次是省份名,今日平均豬價(jià)和跌幅。
海南省, 10.04, -0.16
貴州省, 6.79, -0.14
青海省, 6.28, -0.17
上海市, 6.53, -0.03
浙江省, 6.49, -0.21
內(nèi)蒙古, 6.17, -0.02
寧夏, 等省份的豬價(jià)和昨日基本持平。
各省今日豬價(jià)行情具體漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價(jià)格的詳細(xì)漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看以下今日豬價(jià)行情表:
| 省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 9.27 | 10.79 | 10.05 | 06.25 |
| 寧夏 | 5.8 | 7 | 7 | 06.25 |
| 河南省 | 6.56 | 6.34 | 6.2 | 06.25 |
| 貴州省 | 6.23 | 7.17 | 6.98 | 06.25 |
| 青海省 | 5.9 | 6.49 | 6.44 | 06.25 |
| 山西省 | 6.49 | 6.35 | 6.13 | 06.25 |
| 廣東省 | 6.91 | 6.7 | 6.52 | 06.25 |
| 西藏 | 6.5 | 7.1 | 6.75 | 06.25 |
| 上海市 | 6.65 | 6.49 | 6.45 | 06.25 |
| 甘肅省 | 6.37 | 6.27 | 6.17 | 06.25 |
| 重慶市 | 6.34 | 6.25 | 6.09 | 06.25 |
| 天津市 | 6.61 | 6.45 | 6.5 | 06.25 |
| 江蘇省 | 6.49 | 6.21 | 5.86 | 06.25 |
| 四川省 | 6.43 | 6.29 | 6.14 | 06.25 |
| 黑龍江省 | 6.27 | 6 | 5.88 | 06.25 |
| 吉林省 | 6.5 | 6.36 | 6.19 | 06.25 |
| 北京市 | 6.61 | 6.34 | 6.13 | 06.25 |
| 廣西 | 6.56 | 6.35 | 6.2 | 06.25 |
| 福建省 | 6.78 | 6.29 | 6.15 | 06.25 |
| 陜西省 | 6.37 | 6.19 | 5.98 | 06.25 |
| 河北省 | 6.63 | 6.4 | 6.11 | 06.25 |
| 浙江省 | 6.98 | 6.58 | 5.9 | 06.25 |
| 新疆 | 5.72 | 5.35 | 5.19 | 06.25 |
| 湖北省 | 6.36 | 6.17 | 6.03 | 06.25 |
| 湖南省 | 6.52 | 6.5 | 6.28 | 06.25 |
| 云南省 | 6.02 | 6.11 | 5.71 | 06.25 |
| 山東省 | 6.69 | 6.46 | 6.21 | 06.25 |
| 安徽省 | 6.48 | 6.4 | 6.13 | 06.25 |
| 遼寧省 | 6.43 | 6.4 | 6.08 | 06.25 |
| 江西省 | 6.53 | 6.5 | 6.4 | 06.25 |
| 內(nèi)蒙古 | 6.37 | 6.13 | 6 | 06.25 |

- 白銀回收價(jià)格今天多少一克?白銀回收價(jià)格是多
- 股市2020年國慶放假安排時(shí)間表 國慶股市開盤
- 2020年8月國債發(fā)行時(shí)間及利息 8月國債發(fā)行新
- 國慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,3月5日美元兌人民
- 全國GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢,12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢-12月12日英鎊兌人
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
