今日全國生豬價格一覽表 2021年6月24日生豬價格今日豬價(2)
2021-06-24 09:03 南方財富網(wǎng)
| 省份 | 今日均價 | 跌幅(元/斤) |
|---|---|---|
| 青海省 | 6.45 | 跌 0.11 |
| 浙江省 | 6.7 | 跌 0.16 |
| 福建省 | 6.36 | 跌 0.11 |
| 廣西 | 6.2 | 跌 0.17 |
| 海南省 | 10.2 | 跌 0.05 |
| 廣東省 | 6.55 | 跌 0.03 |
| 云南省 | 5.82 | 跌 0.04 |
| 陜西省 | 6.02 | 跌 0.01 |
| 湖南省 | 6.09 | 跌 0.06 |
| 重慶市 | 6.01 | 跌 0.01 |
| 貴州省 | 6.93 | 跌 0.22 |
寧夏, 等省份的平均豬價與昨日持平。
為養(yǎng)殖戶提供的全國生豬平均價格的漲跌情況,內(nèi)三元、外三元和土雜豬價格的詳細漲跌數(shù)據(jù),養(yǎng)殖戶可以參看至誠財經(jīng)網(wǎng)為您提供的表格:
| 省份 | 外三元 | 內(nèi)三元 | 土雜豬 | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 河北省 | 6.44 | 6.25 | 5.94 | 06.24 |
| 山東省 | 6.59 | 6.36 | 6.08 | 06.24 |
| 青海省 | 5.9 | 6.75 | 6.7 | 06.24 |
| 浙江省 | 6.98 | 6.73 | 6.38 | 06.24 |
| 新疆 | 5.35 | 5.1 | 4.88 | 06.24 |
| 西藏 | 6.4 | 7.1 | 6.75 | 06.24 |
| 山西省 | 6.32 | 6.15 | 5.96 | 06.24 |
| 福建省 | 6.56 | 6.27 | 6.25 | 06.24 |
| 上海市 | 6.7 | 6.5 | 6.47 | 06.24 |
| 廣西 | 6.38 | 6.21 | 6 | 06.24 |
| 天津市 | 6.39 | 6.4 | 6.4 | 06.24 |
| 海南省 | 9.5 | 10.79 | 10.31 | 06.24 |
| 廣東省 | 6.86 | 6.46 | 6.33 | 06.24 |
| 河南省 | 6.48 | 6.29 | 6.06 | 06.24 |
| 江蘇省 | 6.45 | 6.22 | 5.72 | 06.24 |
| 內(nèi)蒙古 | 6.26 | 6.3 | 6 | 06.24 |
| 北京市 | 6.28 | 6.14 | 5.95 | 06.24 |
| 湖北省 | 6.24 | 6.15 | 5.85 | 06.24 |
| 云南省 | 5.92 | 5.92 | 5.61 | 06.24 |
| 安徽省 | 6.24 | 6.32 | 6.05 | 06.24 |
| 黑龍江省 | 6.15 | 5.95 | 5.78 | 06.24 |
| 江西省 | 6.35 | 6.11 | 5.97 | 06.24 |
| 陜西省 | 6.2 | 6 | 5.87 | 06.24 |
| 湖南省 | 6.34 | 6.09 | 5.85 | 06.24 |
| 重慶市 | 6.14 | 5.95 | 5.94 | 06.24 |
| 寧夏 | 5.8 | 7 | 7 | 06.24 |
| 四川省 | 6.2 | 6.07 | 5.88 | 06.24 |
| 貴州省 | 6.17 | 7.38 | 7.23 | 06.24 |
| 遼寧省 | 6.28 | 6.22 | 5.98 | 06.24 |
| 甘肅省 | 6.13 | 6.07 | 5.78 | 06.24 |
| 吉林省 | 6.22 | 6.21 | 6.02 | 06.24 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
