今日土雜豬生豬價格一覽表 全國土雜豬價格行情漲跌表2021年4月30日(2)
2021-04-30 11:19 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月30日 | 4月29日 | 較昨日 |
| 山東省 | 21.84 | 21.99 | -0.15 | -0.83 |
| 浙江省 | 23 | 23 | 0 | -1 |
| 江西省 | 21.64 | 22.36 | -1.71 | |
| 福建省 | 23.08 | 23.14 | -0.06 | -0.42 |
| 江蘇省 | 21.94 | 22.48 | -0.54 | -1.56 |
| 上海市 | 23.07 | 23.07 | 0 | 0.07 |
| 西北 | 新疆 | 19.67 | 19.91 | -0.24 |
| 陜西省 | 21.16 | 21.45 | -0.29 | -1.79 |
| 甘肅省 | 20.72 | 21.54 | -0.82 | -1.55 |
| 青海省 | 26.23 | 26.23 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 26.5 | 26.5 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 21.71 | 21.85 | -0.14 |
| 湖南省 | 22.92 | 23 | -0.08 | -0.82 |
| 湖北省 | 22.01 | 22.32 | -0.31 | -1.13 |
| 華北 | 北京市 | 21.84 | 21.86 | -0.02 |
| 天津市 | 21.3 | 21.5 | -0.2 | -1.5 |
| 山西省 | 21.62 | 21.98 | -0.36 | -0.96 |
| 河北省 | 21.88 | 22 | -0.12 | -1 |
| 內(nèi)蒙古 | 22.21 | 22.21 | 0 | -0.34 |
| 華南 | 廣 西 | 21.93 | 22.35 | -0.42 |
| 廣東省 | 22.25 | 22.76 | -0.51 | -1.25 |
| 海南省 | 27.8 | 27.8 | 0 | -0.2 |
| 東北 | 遼寧省 | 21.24 | 21.58 | -0.34 |
| 黑龍江 | 20.4 | 20.9 | -0.5 | |
| 吉林省 | 21.34 | 21.59 | -0.25 | -0.66 |
| 西南 | 四川省 | 22.21 | 22.27 | -0.06 |
| 貴州省 | 22.6 | 22.85 | -0.25 | -1.47 |
| 云南省 | 22.26 | 22.2 | 0.06 | -0.2 |
| 重慶市 | 22.65 | 23 | -0.35 | -0.45 |
| 西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
