指數(shù)型基金買哪個好?2020年指數(shù)型基金收益排行榜10月13日(2)
2020-10-13 16:52 南方財富網(wǎng)
| 11 | 7464 | 交銀創(chuàng)業(yè)板5 | 10月12日 | 1.7224 |
| 13 | 1879 | 長城創(chuàng)業(yè)板指 | 10月12日 | 2.1689 |
| 14 | 6928 | 長城創(chuàng)業(yè)板指 | 10月12日 | 2.1459 |
| 15 | 8072 | 景順長城創(chuàng)業(yè) | 10月12日 | 1.3302 |
| 16 | 1064 | 廣發(fā)中證環(huán)保 | 10月12日 | 0.7913 |
| 17 | 2984 | 廣發(fā)中證環(huán)保 | 10月12日 | 0.7832 |
| 18 | 160634 | 鵬華環(huán)保分級 | 10月12日 | 1.046 |
| 19 | 7474 | 華夏創(chuàng)成長E | 10月12日 | 1.893 |
| 20 | 7475 | 華夏創(chuàng)成長E | 10月12日 | 1.8834 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金排行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
