混合型基金買哪個好?2020年混合型基金收益排行榜10月9日(2)
2020-10-09 16:53 南方財富網(wǎng)
| 11 | 5743 | 長安裕隆混合 | 9月30日 | 2.4179 | 
| 13 | 6072 | 民生加銀創(chuàng)新 | 9月30日 | 1.9719 | 
| 14 | 5341 | 長安裕泰混合 | 9月30日 | 2.0826 | 
| 15 | 5342 | 長安裕泰混合 | 9月30日 | 2.0963 | 
| 16 | 3659 | 山西策略靈活 | 9月30日 | 1.4092 | 
| 17 | 939 | 中銀研究精選 | 9月30日 | 1.32 | 
| 18 | 6058 | 民生加銀新興 | 9月30日 | 2.2598 | 
| 19 | 260104 | 景順長城內(nèi)需 | 9月30日 | 11.012 | 
| 20 | 110023 | 易方達醫(yī)療保 | 9月30日 | 3.669 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
基金排行專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
