2019年11月08日一加幣相當(dāng)于多少澳元?
2019-11-08 15:43 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日加幣對(duì)澳元匯率查詢(xún):
| CAD | AUD | CAD | AUD |
|---|---|---|---|
| 1CAD= | 1.10240AUD | 0.90711CAD= | 1AUD |
| 2CAD= | 2.20480AUD | 1.81422CAD= | 2AUD |
| 5CAD= | 5.51200AUD | 4.53556CAD= | 5AUD |
| 10CAD= | 11.02400AUD | 9.07112CAD= | 10AUD |
| 15CAD= | 16.53600AUD | 13.60668CAD= | 15AUD |
| 20CAD= | 22.04800AUD | 18.14224CAD= | 20AUD |
| 25CAD= | 27.56000AUD | 22.67779CAD= | 25AUD |
| Tips:100加幣兌換110.24澳元 | |||
| 匯率來(lái)源時(shí)間:2019-11-08 15:38 | |||
以上是今日加幣對(duì)澳元匯率查詢(xún),數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以銀行柜臺(tái)成交價(jià)為準(zhǔn)。
(南方財(cái)富網(wǎng)匯率頻道)
相關(guān)閱讀
官方微信

今日加幣匯率
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
