美邦股份發(fā)行價格多少?美邦股份財務(wù)指標(biāo)
2021-09-02 09:27 南方財富網(wǎng)
美邦股份發(fā)行價格多少?美邦股份財務(wù)指標(biāo)
| 股票代碼 | 605033 | 股票簡稱 | 美邦股份 | 
| 發(fā)行價格(元/股) | 12.69 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | 
| 市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.43 | 
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.29 | 
美邦股份 財務(wù)指標(biāo)
| 財務(wù)指標(biāo)/時間 | 2020-06-30 | 2020-12-31 | 2021-03-31 | 2021-06-30 | 
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 5.8937 | 7.8587 | 7.5608 | 7.8925 | 
| 凈資產(chǎn)(億元) | 4.3439 | 4.4937 | 4.9594 | 5.1881 | 
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬元) | - | - | - | - | 
| 營業(yè)收入(億元) | 3.6541 | 5.6852 | 2.7458 | 4.7618 | 
| 凈利潤(億元) | 0.6376 | 0.7873 | 0.4658 | 0.6944 | 
| 資本公積(萬元) | 10132.59 | 10132.59 | 10132.59 | 10132.59 | 
| 未分配利潤(億元) | 2.2451 | 2.3778 | 2.8435 | 3.0722 | 
| 基本每股收益(元) | - | - | - | - | 
| 稀釋每股收益(元) | - | - | - | - | 
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | 0.74 | - | - | 
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.84 | 19.2 | 9.85 | 14.34 | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
數(shù)據(jù)精華專區(qū)
                - 早盤板塊資金流向排名12月25日 今日電力行業(yè)
 - 今日旅游酒店資金流向明細12-07 中國中免今日
 - 11月4日午盤阿里港股大跌-7.00% 受螞蟻香港申
 - AH股比價排行2020-09-11(附前10名個股)
 - 21日仟源醫(yī)藥收盤價上漲10.04% 仟源醫(yī)藥4藥品
 - 8月18日瑞晟智能申購 688215.SH發(fā)行價為34.73
 - 安克創(chuàng)新上市時間 8月24日安克創(chuàng)新300866發(fā)行
 - 8月18日新股申購一覽表 688408.SH中信博申購
 - 8月12日凱賽生物上市時間 今日凱賽生物688065
 - 鈦白粉價格回升 鈦白粉概念股龍頭企業(yè)或?qū)⑹?/a>
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
