今日新股申購一覽表:金徽股份2月11日申購指南 發(fā)行價格10.8元/股
2022-02-11 08:33 南方財富網(wǎng)
金徽股份2月11日申購指南 發(fā)行價格10.8元/股
根據(jù)監(jiān)管層安排,金徽股份將于2月11日上交所上市申購,以下是南方財富網(wǎng)為大家提供的新股金徽股份申購寶典:
一、金徽股份基本情況
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603132 | 股票簡稱 | 金徽股份 |
申購代碼 | 732132 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
發(fā)行價格(元/股) | 10.80 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 有色金屬礦采選業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 45.66 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.58 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2022-02-11 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2022-02-11 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 29,400,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 68,600,000 | |
老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 98,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 29,000 | 中簽繳款日期 | 2022-02-15 (周二) | |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 29.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2022-01-27 (周四) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網(wǎng)下詢價配售,網(wǎng)上定價發(fā)行,市值申購 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向投資者詢價配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式或證券監(jiān)管部門認可的其他發(fā)行方式 |
行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 有色金屬礦采選業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 45.66 |
參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
金徽股份市值 | 105.62億 | 金徽股份動態(tài)市盈率 | 22.82 | |
金徽股份流通市值 | - | 金徽股份發(fā)行市盈率 | 22.98 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-02-15 (周二) | 上市日期 | - |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果日期 | 2022-02-15 (周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | - | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 17760330.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 2588.97 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | - |
二、金徽股份申購核心內容
經(jīng)營范圍鉛鋅多金屬礦開采;鉛鋅多金屬礦詳查;鉛鋅礦產(chǎn)品選礦、加工、銷售;有色金屬貿易;共、伴生金銀等稀貴金屬及其副產(chǎn)品的開發(fā)、加工和貿易;礦產(chǎn)信息咨詢服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主營業(yè)務有色金屬的采選和貿易
三、金徽股份申購重要提醒
注:金徽股份2月11日進行申購,在2月14日晚間出爐中簽號,投資者可查詢是否中簽,若中簽,投資者應在2月15日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。