百合股份603102申購日期 百合股份配號 603102中簽號時間
2022-01-12 10:49 南方財富網
下面南方財富網小編為您整理一下新股百合股份(603102)的相關內容,希望對打新的小伙伴有所幫助。
公司簡介
經營范圍食品、保健品的生產、銷售;植物提取物的研發(fā)、生產與銷售;彩彈膠囊工藝品的生產與銷售;化妝品的銷售;備案范圍內貨物和技術的進出口業(yè)務;網上銷售本公司產品及化妝品。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業(yè)務專業(yè)從事營養(yǎng)保健食品的研發(fā)、生產和銷售
| 發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603102 | 股票簡稱 | 百合股份 | 
| 申購代碼 | 732102 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 | |
| 發(fā)行價格(元/股) | 42.14 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 | |
| 市盈率參考行業(yè) | 食品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 44.2 | |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 6.74 | |
| 網上發(fā)行日期 | 2022-01-14 (周五) | 網下配售日期 | - | |
| 網上發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 | 網下配售數(shù)量(股) | - | |
| 老股轉讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 16,000,000 | |
| 申購數(shù)量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2022-01-18 (周二) | |
| 網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
| 網下申購需配市值(萬元) | - | 網下申購市值確認日 | - | |
| 發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 網上定價發(fā)行,市值申購 | ||
| 發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行采用網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行,不進行網下詢價和配售 | |||
| 行業(yè)可對比情況 (截止申購日期) | 市盈率參考行業(yè) | 食品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率 | 44.2 | 
| 參考個股平均市值 | - | 參考個股平均市盈率 | - | |
| 百合股份市值 | 26.97億 | 百合股份動態(tài)市盈率 | 17.15 | |
| 百合股份流通市值 | - | 百合股份發(fā)行市盈率 | 22.99 | 
| 申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2022-01-18 (周二) | 上市日期 | - | 
| 網上發(fā)行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
| 中簽結果日期 | 2022-01-18 (周二) | 網下配售認購倍數(shù) | - | |
| 初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | - | 初步詢價累計報價倍數(shù) | - | |
| 網上有效申購戶數(shù)(戶) | - | 網下有效申購戶數(shù)(戶) | - | |
| 網上有效申購股數(shù)(萬股) | - | 網下有效申購股數(shù)(萬股) | - | 
【籌集資金將用于的項目】
| 
				 募集資金將 用于的項目  | 
			
				 序號  | 
			
				 項目  | 
			
				 投資金額(萬元)  | 
		||||||||||||||
				
  | 
		|||||||||||||||||
| 投資金額總計 | 62396.12 | ||||||||||||||||
| 超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 5027.88 | ||||||||||||||||
| 投資金額總計與實際募集資金總額比 | 92.54% | ||||||||||||||||
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
新股專區(qū)
                - 天岳先進打新收益怎么樣?688234上市目標價是
 - 天岳先進申購日期 688234配號 天岳先進688234
 - 天岳先進申購日期 688234配號 天岳先進688234
 - 創(chuàng)耀科技688259發(fā)行價 創(chuàng)耀科技申購代碼78725
 - 創(chuàng)耀科技中簽率時間 688259創(chuàng)耀科技中簽率查
 - 創(chuàng)耀科技發(fā)行價多少?創(chuàng)耀科技688259中簽號時
 - 三維天地中簽率 301159配號 三維天地什么時候
 - 雅藝科技創(chuàng)業(yè)板掛牌上市 開盤大漲120.91%
 - 奧飛轉債今日上市 開盤漲30%臨時停牌
 - 新股匯通集團603176待公布中簽號 中簽率為0.0
 
48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網
