重倉東方鋯業(yè)的基金有哪些?中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A前十大重倉股(3)
2022-04-07 10:34 南方財富網(wǎng)
中歐數(shù)據(jù)挖掘混合A 2021年3季度股票持有明細
股票代碼 | 股票名稱 | 占凈值 比例 | 持股數(shù) (萬股) | 持倉市值 (萬元) |
---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 1.73% | 137.60 | 4,729.24 |
300037 | 新宙邦 | 1.40% | 24.59 | 3,811.45 |
002555 | 三七互娛 | 1.26% | 163.27 | 3,427.04 |
002352 | 順豐控股 | 1.13% | 47.15 | 3,081.25 |
600426 | 華魯恒升 | 1.13% | 93.56 | 3,081.06 |
603259 | 藥明康德 | 1.01% | 18.08 | 2,762.32 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 1.00% | 567.82 | 2,719.83 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 0.94% | 12.46 | 2,571.74 |
000063 | 中興通訊 | 0.92% | 76.09 | 2,520.86 |
002709 | 天賜材料 | 0.85% | 15.30 | 2,328.04 |
相關閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌