重倉寧德時代的基金有哪些?2021年寧德時代基金持股一覽(3)
2021-09-27 12:32 南方財富網(wǎng)
序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
---|---|---|---|---|
62 | 嘉實(shí)新能源新材料股票A | 基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 95.59 |
63 | 中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒混合A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 95.57 |
64 | 富國價值創(chuàng)造混合A | 基金 | 富國基金管理有限公司 | 95.22 |
65 | 南方阿爾法混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 93.18 |
66 | 上投摩根慧選成長A | 基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 92.52 |
67 | 嘉實(shí)智能汽車股票 | 基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 91.65 |
68 | 招商行業(yè)精選股票基金 | 基金 | 招商基金管理有限公司 | 89.34 |
69 | 易方達(dá)新興成長靈活配置 | 基金 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 88.81 |
70 | 中歐明睿新常態(tài)混合A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 88.72 |
71 | 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合 | 基金 | 申萬菱信基金管理有限公司 | 88.68 |
72 | 博時主題行業(yè)混合(LOF) | 基金 | 博時基金管理有限公司 | 86.39 |
73 | 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 | 基金 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 86.28 |
74 | 泓德瑞興三年持有期混合 | 基金 | 泓德基金管理有限公司 | 85.70 |
75 | 銀華心怡靈活配置混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 84.02 |
76 | 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 83.05 |
77 | 嘉實(shí)競爭力優(yōu)選混合A | 基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 83.01 |
78 | 銀華中小盤混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 82.23 |
79 | 華夏新興成長股票A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 82.17 |
80 | 中歐創(chuàng)新未來18個月封閉混合 | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 82.12 |
81 | 匯添富創(chuàng)新未來18個月封閉混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 81.72 |
82 | 融通深證100指數(shù)A | 基金 | 融通基金管理有限公司 | 81.22 |
83 | 民生加銀成長優(yōu)選股票 | 基金 | 民生加銀基金管理有限公司 | 80.00 |
84 | 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 基金 | 信達(dá)澳銀基金管理有限公司 | 79.02 |
85 | 華夏核心資產(chǎn)混合A | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 77.81 |
86 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 77.03 |
87 | 中歐明睿新起點(diǎn)混合 | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 76.51 |
88 | 鵬華外延成長混合 | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 75.20 |
89 | 華泰柏瑞品質(zhì)成長混合A | 基金 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 75.15 |
90 | 中歐遠(yuǎn)見兩年定期開放混合(LOF)A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 74.04 |
相關(guān)閱讀
官方微信
基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌