京津冀股有哪些?2021年2月17日京津冀股價格查詢
2021-02-17 10:56 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日京津冀股價實時行情,京津冀股一覽:
今日京津冀概念股股價查詢(2021年02月17日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
000711  | 京藍科技  | 2.490  | 2.490  | ||||||
600722  | 金;  | 5.160  | 5.160  | ||||||
600230  | 滄州大化  | 12.500  | 11.570  | ||||||
002809  | 紅墻股份  | 9.600  | 9.060  | ||||||
300332  | 天壕環(huán)境  | 4.360  | 4.130  | ||||||
600225  | *ST松江  | 1.690  | 1.690  | ||||||
600149  | ST坊展  | 4.250  | 4.060  | ||||||
300107  | 建新股份  | 5.110  | 4.920  | ||||||
601633  | 長城汽車  | 42.460  | 41.920  | ||||||
603778  | 乾景園林  | 3.640  | 3.500  | ||||||
300012  | 華測檢測  | 30.880  | 29.820  | ||||||
601258  | ST龐大  | 1.060  | 1.030  | ||||||
002282  | 博深股份  | 10.340  | 10.100  | ||||||
300371  | 匯中股份  | 11.890  | 11.590  | ||||||
000958  | 東方能源  | 4.010  | 3.930  | ||||||
300446  | ST樂凱  | 6.400  | 6.250  | ||||||
002672  | 東江環(huán)保  | 7.480  | 7.420  | ||||||
300715  | 凱倫股份  | 41.560  | 40.690  | ||||||
601718  | 際華集團  | 2.460  | 2.420  | ||||||
000848  | 承德露露  | 6.280  | 6.180  | ||||||
002542  | 中化巖土  | 2.570  | 2.530  | ||||||
002755  | 奧賽康  | 13.520  | 13.310  | ||||||
601326  | 秦港股份  | 2.590  | 2.560  | ||||||
603969  | 銀龍股份  | 4.130  | 4.120  | ||||||
002065  | 東華軟件  | 7.290  | 7.200  | ||||||
000687  | *ST華訊  | 1.600  | 1.570  | ||||||
000593  | 大通燃氣  | 4.310  | 4.310  | ||||||
603603  | 博天環(huán)境  | 3.870  | 3.810  | ||||||
600550  | 保變電氣  | 3.930  | 3.900  | ||||||
000158  | 常山北明  | 5.000  | 4.980  | ||||||
300368  | 匯金股份  | 10.310  | 10.090  | ||||||
300075  | 數(shù)字政通  | 9.520  | 9.420  | ||||||
000856  | 冀東裝備  | 5.750  | 5.700  | ||||||
002010  | 傳化智聯(lián)  | 5.990  | 5.920  | ||||||
000605  | 渤海股份  | 4.810  | 4.770  | ||||||
603050  | 科林電氣  | 11.050  | 10.950  | ||||||
000401  | 冀東水泥  | 14.240  | 14.090  | ||||||
002551  | 尚榮醫(yī)療  | 5.180  | 5.130  | ||||||
000965  | 天;  | 2.630  | 2.610  | ||||||
600463  | 空港股份  | 5.360  | 5.360  | ||||||
603019  | 中科曙光  | 29.520  | 29.350  | ||||||
603060  | 國檢集團  | 23.000  | 22.700  | ||||||
600158  | 中體產業(yè)  | 10.720  | 10.650  | ||||||
300019  | 硅寶科技  | 16.240  | 16.280  | ||||||
000505  | 京糧控股  | 6.800  | 6.770  | ||||||
300049  | 福瑞股份  | 7.130  | 7.030  | ||||||
601669  | 中國電建  | 3.710  | 3.690  | ||||||
002691  | 冀凱股份  | 3.750  | 3.740  | ||||||
300150  | 世紀瑞爾  | 3.750  | 3.710  | ||||||
603318  | 派思股份  | 5.680  | 5.650  | ||||||
002442  | 龍星化工  | 4.140  | 4.110  | ||||||
000600  | 建投能源  | 4.610  | 4.570  | ||||||
601000  | 唐山港  | 2.310  | 2.290  | ||||||
603421  | 鼎信通訊  | 7.610  | 7.570  | ||||||
300212  | 易華錄  | 25.600  | 25.410  | ||||||
300137  | 先河環(huán)保  | 6.050  | 6.030  | ||||||
300157  | 恒泰艾普  | 3.090  | 3.040  | ||||||
600477  | 杭蕭鋼構  | 3.760  | 3.740  | ||||||
300140  | 中環(huán)裝備  | 4.440  | 4.440  | ||||||
600266  | 城建發(fā)展  | 4.600  | 4.590  | ||||||
600874  | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保  | 5.760  | 5.760  | ||||||
600246  | 萬通發(fā)展  | 7.000  | 6.830  | ||||||
000615  | 奧園美谷  | 11.000  | 10.880  | ||||||
300349  | 金卡智能  | 11.370  | 11.360  | ||||||
600482  | 中國動力  | 16.960  | 16.980  | ||||||
600162  | 香江控股  | 1.700  | 1.750  | ||||||
600340  | 華夏幸福  | 9.450  | 0.000  | ||||||
600717  | 天津港  | 4.530  | 4.530  | ||||||
600869  | 遠東股份  | 3.150  | 3.150  | ||||||
601992  | 金隅集團  | 2.720  | 2.720  | ||||||
000537  | 廣宇發(fā)展  | 5.440  | 5.430  | ||||||
000709  | 河鋼股份  | 2.060  | 2.060  | ||||||
000897  | 津濱發(fā)展  | 2.130  | 2.140  | ||||||
002682  | 龍洲股份  | 2.920  | 2.910  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 7.410  | 7.340  | ||||||
300407  | 凱發(fā)電氣  | 6.050  | 6.070  | ||||||
600135  | 樂凱膠片  | 5.550  | 5.530  | ||||||
002350  | 北京科銳  | 5.100  | 5.140  | ||||||
002573  | 清新環(huán)境  | 4.470  | 4.480  | ||||||
600787  | 中儲股份  | 4.430  | 4.450  | ||||||
600480  | 凌云股份  | 8.200  | 8.200  | ||||||
000652  | 泰達股份  | 4.000  | 4.020  | ||||||
002097  | 山河智能  | 7.760  | 7.810  | ||||||
600657  | 信達地產  | 3.730  | 3.730  | ||||||
000959  | 首鋼股份  | 3.630  | 3.630  | ||||||
002494  | 華斯股份  | 3.040  | 3.030  | ||||||
600008  | 首創(chuàng)股份  | 2.740  | 2.750  | ||||||
000967  | 盈峰環(huán)境  | 7.970  | 8.000  | ||||||
600159  | 大龍地產  | 2.220  | 2.230  | ||||||
002146  | 榮盛發(fā)展  | 6.380  | 6.430  | ||||||
000669  | *ST金鴻  | 1.890  | 1.900  | ||||||
002011  | 盾安環(huán)境  | 3.770  | 3.810  | ||||||
600376  | 首開股份  | 5.510  | 5.530  | ||||||
600681  | 百川能源  | 5.110  | 5.110  | ||||||
603300  | 華鐵應急  | 6.660  | 6.650  | ||||||
600791  | 京能置業(yè)  | 3.320  | 3.370  | ||||||
000937  | 冀中能源  | 3.170  | 3.190  | ||||||
300236  | 上海新陽  | 40.330  | 40.830  | ||||||
000920  | 南方匯通  | 5.990  | 6.070  | ||||||
300419  | 浩豐科技  | 5.790  | 5.860  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-17 16:29:00  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網
