太陽(yáng)能股有哪些?2021年2月9日太陽(yáng)能股價(jià)格查詢(xún)
2021-02-09 14:22 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供太陽(yáng)能股有哪些?太陽(yáng)能股今日股價(jià)查詢(xún):
今日太陽(yáng)能概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年02月09日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 開(kāi)盤(pán)價(jià)  | ||||||
601908  | 京運(yùn)通  | 8.980  | 8.310  | ||||||
600537  | 億晶光電  | 3.840  | 3.480  | ||||||
600876  | 洛陽(yáng)玻璃  | 17.910  | 16.380  | ||||||
002008  | 大族激光  | 47.850  | 43.700  | ||||||
300393  | 中來(lái)股份  | 8.470  | 7.770  | ||||||
600151  | 航天機(jī)電  | 8.680  | 7.950  | ||||||
600089  | 特變電工  | 13.890  | 13.110  | ||||||
601865  | 福萊特  | 36.890  | 36.000  | ||||||
688408  | 中信博  | 187.100  | 172.110  | ||||||
601636  | 旗濱集團(tuán)  | 13.940  | 12.830  | ||||||
600438  | 通威股份  | 50.480  | 46.680  | ||||||
300118  | 東方日升  | 14.350  | 13.450  | ||||||
002459  | 晶澳科技  | 40.000  | 36.650  | ||||||
002389  | 航天彩虹  | 26.320  | 24.600  | ||||||
300082  | 奧克股份  | 11.930  | 11.180  | ||||||
000962  | 東方鉭業(yè)  | 7.230  | 6.740  | ||||||
300724  | 捷佳偉創(chuàng)  | 119.790  | 114.710  | ||||||
002428  | 云南鍺業(yè)  | 9.870  | 9.340  | ||||||
002335  | 科華數(shù)據(jù)  | 18.740  | 17.850  | ||||||
000012  | 南 玻A  | 6.290  | 5.960  | ||||||
002384  | 東山精密  | 21.180  | 20.230  | ||||||
603396  | 金辰股份  | 35.290  | 33.150  | ||||||
688599  | 天合光能  | 20.290  | 19.510  | ||||||
300200  | 高盟新材  | 8.950  | 8.520  | ||||||
300693  | 盛弘股份  | 28.520  | 27.120  | ||||||
002129  | 中環(huán)股份  | 27.600  | 26.710  | ||||||
601012  | 隆基股份  | 117.630  | 113.000  | ||||||
600509  | 天富能源  | 4.380  | 4.200  | ||||||
000727  | *ST東科  | 2.420  | 2.300  | ||||||
600481  | 雙良節(jié)能  | 4.140  | 3.940  | ||||||
000591  | 太陽(yáng)能  | 5.860  | 5.670  | ||||||
300317  | 珈偉新能  | 5.590  | 5.410  | ||||||
300286  | 安科瑞  | 12.510  | 12.000  | ||||||
603688  | 石英股份  | 17.760  | 17.050  | ||||||
603063  | 禾望電氣  | 16.670  | 15.820  | ||||||
688680  | 海優(yōu)新材  | 160.000  | 154.000  | ||||||
601222  | 林洋能源  | 6.260  | 6.130  | ||||||
003009  | 中天火箭  | 55.040  | 52.280  | ||||||
601208  | 東材科技  | 11.100  | 10.670  | ||||||
300827  | 上能電氣  | 56.020  | 54.010  | ||||||
603938  | 三孚股份  | 22.910  | 22.650  | ||||||
300019  | 硅寶科技  | 16.360  | 15.740  | ||||||
300185  | 通裕重工  | 2.990  | 2.900  | ||||||
603507  | 振江股份  | 19.360  | 18.660  | ||||||
002392  | 北京利爾  | 4.210  | 4.030  | ||||||
000821  | 京山輕機(jī)  | 6.760  | 6.500  | ||||||
300751  | 邁為股份  | 492.260  | 467.580  | ||||||
002518  | 科士達(dá)  | 12.120  | 11.670  | ||||||
002623  | 亞瑪頓  | 36.630  | 35.070  | ||||||
600203  | 福日電子  | 8.210  | 7.930  | ||||||
300041  | 回天新材  | 14.110  | 13.530  | ||||||
688516  | 奧特維  | 62.200  | 59.330  | ||||||
300444  | 雙杰電氣  | 4.550  | 4.410  | ||||||
600295  | 鄂爾多斯  | 12.810  | 12.380  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 5.890  | 5.710  | ||||||
300062  | 中能電氣  | 7.480  | 7.390  | ||||||
603260  | 合盛硅業(yè)  | 53.000  | 51.610  | ||||||
000066  | 中國(guó)長(zhǎng)城  | 15.790  | 15.350  | ||||||
600135  | 樂(lè)凱膠片  | 5.510  | 5.350  | ||||||
300538  | 同益股份  | 17.230  | 16.790  | ||||||
002056  | 橫店?yáng)|磁  | 14.180  | 13.750  | ||||||
000040  | 東旭藍(lán)天  | 2.310  | 2.250  | ||||||
000899  | 贛能股份  | 4.660  | 4.520  | ||||||
688556  | 高測(cè)股份  | 19.430  | 18.850  | ||||||
300842  | 帝科股份  | 45.510  | 44.310  | ||||||
600207  | 安彩高科  | 6.250  | 6.010  | ||||||
601619  | 嘉澤新能  | 3.130  | 3.050  | ||||||
600819  | 耀皮玻璃  | 4.570  | 4.440  | ||||||
000969  | 安泰科技  | 5.980  | 5.840  | ||||||
603855  | 華榮股份  | 16.200  | 15.700  | ||||||
002218  | 拓日新能  | 4.250  | 4.150  | ||||||
002885  | 京泉華  | 11.180  | 10.990  | ||||||
000959  | 首鋼股份  | 3.660  | 3.560  | ||||||
002641  | 永高股份  | 6.680  | 6.550  | ||||||
002128  | 露天煤業(yè)  | 8.910  | 8.640  | ||||||
300776  | 帝爾激光  | 117.980  | 115.040  | ||||||
300316  | 晶盛機(jī)電  | 41.610  | 40.710  | ||||||
600330  | 天通股份  | 9.310  | 9.070  | ||||||
002617  | 露笑科技  | 7.380  | 7.180  | ||||||
000635  | 英 力 特  | 7.400  | 7.140  | ||||||
000533  | 順鈉股份  | 2.740  | 2.670  | ||||||
600184  | 光電股份  | 10.260  | 10.000  | ||||||
600482  | 中國(guó)動(dòng)力  | 16.940  | 16.570  | ||||||
300811  | 鉑科新材  | 58.610  | 57.010  | ||||||
300029  | ST天龍  | 4.680  | 4.580  | ||||||
603333  | 尚緯股份  | 4.730  | 4.600  | ||||||
603628  | 清源股份  | 7.350  | 7.190  | ||||||
000531  | 穗恒運(yùn)A  | 7.820  | 7.630  | ||||||
605111  | 新潔能  | 171.090  | 168.780  | ||||||
603105  | 芯能科技  | 7.070  | 6.920  | ||||||
300117  | 嘉寓股份  | 3.140  | 3.060  | ||||||
688560  | 明冠新材  | 20.340  | 19.840  | ||||||
001896  | 豫能控股  | 5.610  | 5.510  | ||||||
300569  | 天能重工  | 12.700  | 12.430  | ||||||
600703  | 三安光電  | 28.290  | 28.000  | ||||||
300102  | 乾照光電  | 4.270  | 4.220  | ||||||
300080  | 易成新能  | 4.320  | 4.230  | ||||||
300260  | 新萊應(yīng)材  | 13.050  | 12.870  | ||||||
002404  | 嘉欣絲綢  | 5.810  | 5.750  | ||||||
601778  | 晶科科技  | 5.840  | 5.730  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-09 14:20:51  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 汽車(chē)零部件股有哪些?2021年2月9日汽車(chē)零部件股價(jià)
 - 長(zhǎng)株潭概念股有哪些?長(zhǎng)株潭概念股今日行情(2021
 - 收藏!2021年眼科醫(yī)療龍頭股名單曝光
 - 2021年2月9日臉書(shū)股價(jià)格是多少?臉書(shū)股一覽表
 - 北方華創(chuàng)是哪些概念板塊?2021年2月9日北方華創(chuàng)股
 - 光刻膠真正的龍頭一覽 A股概念股有哪些?
 - 海源復(fù)材所屬概念股查詢(xún)_海源復(fù)材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 芯片股有哪些?2021年2月9日芯片股價(jià)格查詢(xún)
 - 農(nóng)機(jī)概念股有哪些?農(nóng)機(jī)概念股今日行情(2021年2
 - 哪些概念板塊包含朗姿股份?2021年2月9日朗姿股份
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
