絲綢之路股有哪些?絲綢之路股實(shí)時(shí)行情(2021年2月9日)
2021-02-09 14:09 南方財(cái)富網(wǎng)
絲綢之路股有哪些?2021年2月9日絲綢之路股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日絲綢之路概念股股價(jià)查詢(2021年02月09日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
600089  | 特變電工  | 13.770  | 13.110  | ||||||
600197  | 伊力特  | 21.510  | 20.000  | ||||||
000929  | 蘭州黃河  | 6.590  | 6.280  | ||||||
300159  | 新研股份  | 2.810  | 2.690  | ||||||
600090  | *ST濟(jì)堂  | 1.460  | 1.370  | ||||||
600798  | 寧波海運(yùn)  | 3.780  | 3.590  | ||||||
002207  | 準(zhǔn)油股份  | 5.070  | 4.880  | ||||||
600428  | 中遠(yuǎn)海特  | 3.850  | 3.690  | ||||||
600545  | 卓郎智能  | 2.930  | 2.950  | ||||||
002524  | 光正眼科  | 10.770  | 10.500  | ||||||
000159  | 國(guó)際實(shí)業(yè)  | 5.050  | 4.900  | ||||||
000635  | 英 力 特  | 7.400  | 7.140  | ||||||
300106  | 西部牧業(yè)  | 11.700  | 11.750  | ||||||
600354  | *ST敦種  | 4.110  | 4.000  | ||||||
600425  | 青松建化  | 3.330  | 3.240  | ||||||
000564  | 供銷大集  | 1.850  | 1.810  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 31.590  | 30.860  | ||||||
601008  | 連云港  | 3.500  | 3.450  | ||||||
002302  | 西部建設(shè)  | 8.020  | 7.870  | ||||||
002443  | 金洲管道  | 6.490  | 6.370  | ||||||
000862  | 銀星能源  | 3.880  | 3.820  | ||||||
000582  | 北部灣港  | 8.690  | 8.530  | ||||||
600720  | 祁連山  | 13.180  | 12.940  | ||||||
000088  | 鹽 田 港  | 5.420  | 5.330  | ||||||
002307  | 北新路橋  | 4.240  | 4.200  | ||||||
601179  | 中國(guó)西電  | 3.950  | 3.900  | ||||||
600756  | 浪潮軟件  | 12.610  | 12.420  | ||||||
600581  | 八一鋼鐵  | 3.320  | 3.260  | ||||||
601669  | 中國(guó)電建  | 3.690  | 3.650  | ||||||
002051  | 中工國(guó)際  | 6.190  | 6.120  | ||||||
000977  | 浪潮信息  | 30.890  | 30.440  | ||||||
000877  | 天山股份  | 13.760  | 13.560  | ||||||
600359  | 新農(nóng)開發(fā)  | 7.210  | 7.110  | ||||||
000905  | 廈門港務(wù)  | 6.370  | 6.380  | ||||||
300210  | 森遠(yuǎn)股份  | 3.690  | 3.640  | ||||||
601800  | 中國(guó)交建  | 6.660  | 6.590  | ||||||
600984  | 建設(shè)機(jī)械  | 11.030  | 10.730  | ||||||
600146  | *ST環(huán)球  | 1.020  | 1.010  | ||||||
300103  | 達(dá)剛控股  | 9.220  | 9.120  | ||||||
002583  | 海能達(dá)  | 5.210  | 5.260  | ||||||
601668  | 中國(guó)建筑  | 4.810  | 4.780  | ||||||
600256  | 廣匯能源  | 2.490  | 2.470  | ||||||
601186  | 中國(guó)鐵建  | 7.470  | 7.420  | ||||||
601018  | 寧波港  | 3.890  | 3.850  | ||||||
600449  | 寧夏建材  | 13.270  | 13.170  | ||||||
601390  | 中國(guó)中鐵  | 5.370  | 5.310  | ||||||
002941  | 新疆交建  | 9.540  | 9.490  | ||||||
600718  | 東軟集團(tuán)  | 9.110  | 9.090  | ||||||
600522  | 中天科技  | 9.500  | 9.490  | ||||||
001872  | 招商港口  | 13.830  | 13.760  | ||||||
600706  | 曲江文旅  | 6.010  | 5.960  | ||||||
600785  | 新華百貨  | 10.100  | 10.100  | ||||||
000507  | 珠海港  | 5.090  | 5.090  | ||||||
600368  | 五洲交通  | 3.210  | 3.200  | ||||||
600217  | 中再資環(huán)  | 4.530  | 4.580  | ||||||
600540  | 新賽股份  | 4.110  | 4.020  | ||||||
600050  | 中國(guó)聯(lián)通  | 4.050  | 4.060  | ||||||
000610  | 西安旅游  | 8.420  | 8.330  | ||||||
603032  | 德新交運(yùn)  | 6.960  | 7.110  | ||||||
300712  | 永福股份  | 29.000  | 28.270  | ||||||
600778  | 友好集團(tuán)  | 3.070  | 3.090  | ||||||
600738  | 蘭州民百  | 6.460  | 6.450  | ||||||
000796  | 凱撒旅業(yè)  | 8.350  | 8.410  | ||||||
000721  | 西安飲食  | 4.000  | 4.020  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-09 14:08:27  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 汽車零部件股有哪些?2021年2月9日汽車零部件股價(jià)
 - 長(zhǎng)株潭概念股有哪些?長(zhǎng)株潭概念股今日行情(2021
 - 收藏!2021年眼科醫(yī)療龍頭股名單曝光
 - 2021年2月9日臉書股價(jià)格是多少?臉書股一覽表
 - 北方華創(chuàng)是哪些概念板塊?2021年2月9日北方華創(chuàng)股
 - 光刻膠真正的龍頭一覽 A股概念股有哪些?
 - 海源復(fù)材所屬概念股查詢_海源復(fù)材股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 芯片股有哪些?2021年2月9日芯片股價(jià)格查詢
 - 農(nóng)機(jī)概念股有哪些?農(nóng)機(jī)概念股今日行情(2021年2
 - 哪些概念板塊包含朗姿股份?2021年2月9日朗姿股份
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
