H股股有哪些?H股股實(shí)時(shí)行情(2021年2月3日)
2021-02-03 13:43 南方財(cái)富網(wǎng)
H股股有哪些?2021年2月3日H股股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日H股概念股股價(jià)查詢(2021年02月03日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
688366  | 昊海生科  | 112.000  | 8.8  | ||||||
601717  | 鄭煤機(jī)  | 11.180  | 0.69  | ||||||
603993  | 洛陽鉬業(yè)  | 6.550  | 0.38  | ||||||
603157  | *ST拉夏  | 1.440  | 0.07  | ||||||
300759  | 康龍化成  | 155.040  | 6.89  | ||||||
603259  | 藥明康德  | 180.650  | 6.65  | ||||||
601808  | 中海油服  | 16.630  | 0.55  | ||||||
000488  | 晨鳴紙業(yè)  | 7.940  | 0.26  | ||||||
601658  | 郵儲(chǔ)銀行  | 5.600  | 0.12  | ||||||
601727  | 上海電氣  | 5.700  | 0.12  | ||||||
601600  | 中國鋁業(yè)  | 3.330  | 0.07  | ||||||
002460  | 贛鋒鋰業(yè)  | 133.400  | 2.67  | ||||||
600036  | 招商銀行  | 52.910  | 0.94  | ||||||
300347  | 泰格醫(yī)藥  | 185.060  | 3.06  | ||||||
601333  | 廣深鐵路  | 2.030  | 0.03  | ||||||
600875  | 東方電氣  | 13.350  | 0.18  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 32.150  | 0.43  | ||||||
000585  | *ST東電  | 1.500  | 0.02  | ||||||
601238  | 廣汽集團(tuán)  | 11.150  | 0.14  | ||||||
601601  | 中國太保  | 36.810  | 0.41  | ||||||
000338  | 濰柴動(dòng)力  | 24.340  | 0.27  | ||||||
600012  | 皖通高速  | 5.650  | 0.06  | ||||||
600362  | 江西銅業(yè)  | 19.700  | 0.15  | ||||||
601818  | 光大銀行  | 4.020  | 0.03  | ||||||
601005  | 重慶鋼鐵  | 1.410  | 0.01  | ||||||
600871  | 石化油服  | 1.860  | 0.01  | ||||||
600196  | 復(fù)星醫(yī)藥  | 47.850  | 0.25  | ||||||
688185  | 康希諾  | 378.000  | 1.1  | ||||||
000157  | 中聯(lián)重科  | 13.840  | 0.04  | ||||||
600999  | 招商證券  | 24.300  | 0.07  | ||||||
002936  | 鄭州銀行  | 3.750  | 0.01  | ||||||
600028  | 中國石化  | 3.950  | 0.01  | ||||||
601916  | 浙商銀行  | 3.970  | 0.01  | ||||||
600860  | *ST京城  | 4.100  | 0.01  | ||||||
600958  | 東方證券  | 10.000  | 0.02  | ||||||
601998  | 中信銀行  | 5.240  | 0.01  | ||||||
601828  | 美凱龍  | 9.000  | 0.01  | ||||||
002399  | 海普瑞  | 19.000  | 0.02  | ||||||
600016  | 民生銀行  | 5.100  | 0  | ||||||
600188  | 兗州煤業(yè)  | 8.650  | 0  | ||||||
600585  | 海螺水泥  | 50.000  | 0  | ||||||
600688  | 上海石化  | 3.510  | 0  | ||||||
601288  | 農(nóng)業(yè)銀行  | 3.150  | 0  | ||||||
601328  | 交通銀行  | 4.480  | 0  | ||||||
601857  | 中國石油  | 4.090  | 0  | ||||||
000166  | 申萬宏源  | 4.710  | 0  | ||||||
002948  | 青島銀行  | 4.960  | 0  | ||||||
601211  | 國泰君安  | 16.420  | -0.01  | ||||||
600600  | 青島啤酒  | 96.840  | -0.06  | ||||||
000921  | 海信家電  | 15.070  | -0.01  | ||||||
000776  | 廣發(fā)證券  | 15.980  | -0.02  | ||||||
601398  | 工商銀行  | 5.080  | -0.01  | ||||||
601088  | 中國神華  | 16.820  | -0.04  | ||||||
601598  | 中國外運(yùn)  | 4.080  | -0.01  | ||||||
601688  | 華泰證券  | 17.410  | -0.05  | ||||||
000513  | 麗珠集團(tuán)  | 36.970  | -0.11  | ||||||
601988  | 中國銀行  | 3.170  | -0.01  | ||||||
000898  | 鞍鋼股份  | 2.790  | -0.01  | ||||||
600030  | 中信證券  | 28.050  | -0.11  | ||||||
601336  | 新華保險(xiǎn)  | 48.270  | -0.19  | ||||||
601939  | 建設(shè)銀行  | 6.690  | -0.03  | ||||||
601077  | 渝農(nóng)商行  | 4.080  | -0.02  | ||||||
601066  | 中信建投  | 39.480  | -0.2  | ||||||
601375  | 中原證券  | 4.520  | -0.03  | ||||||
601919  | 中遠(yuǎn)?  | 12.000  | -0.08  | ||||||
600377  | 寧滬高速  | 8.890  | -0.06  | ||||||
600837  | 海通證券  | 12.120  | -0.09  | ||||||
003816  | 中國廣核  | 2.680  | -0.02  | ||||||
601326  | 秦港股份  | 2.600  | -0.02  | ||||||
600775  | 南京熊貓  | 6.400  | -0.05  | ||||||
600808  | 馬鋼股份  | 2.540  | -0.02  | ||||||
000756  | 新華制藥  | 8.180  | -0.07  | ||||||
600547  | 山東黃金  | 22.110  | -0.19  | ||||||
600029  | 南方航空  | 5.730  | -0.05  | ||||||
002594  | 比亞迪  | 265.000  | -2.5  | ||||||
600876  | 洛陽玻璃  | 17.710  | -0.17  | ||||||
600548  | 深高速  | 8.260  | -0.08  | ||||||
002490  | 山東墨龍  | 2.980  | -0.03  | ||||||
601898  | 中煤能源  | 3.960  | -0.04  | ||||||
600874  | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保  | 5.800  | -0.06  | ||||||
601881  | 中國銀河  | 10.590  | -0.11  | ||||||
601607  | 上海醫(yī)藥  | 18.180  | -0.2  | ||||||
601038  | 一拖股份  | 8.730  | -0.11  | ||||||
600332  | 白云山  | 27.710  | -0.35  | ||||||
601390  | 中國中鐵  | 5.280  | -0.07  | ||||||
601991  | 大唐發(fā)電  | 2.240  | -0.03  | ||||||
601319  | 中國人保  | 5.920  | -0.08  | ||||||
601068  | 中鋁國際  | 2.900  | -0.04  | ||||||
601330  | 綠色動(dòng)力  | 7.940  | -0.11  | ||||||
605198  | 德利股份  | 22.190  | -0.31  | ||||||
601298  | 青島港  | 6.390  | -0.09  | ||||||
601588  | 北辰實(shí)業(yè)  | 2.130  | -0.03  | ||||||
002672  | 東江環(huán)保  | 7.810  | -0.12  | ||||||
600115  | 東方航空  | 4.550  | -0.07  | ||||||
000002  | 萬 科A  | 27.910  | -0.43  | ||||||
601899  | 紫金礦業(yè)  | 10.630  | -0.17  | ||||||
601880  | 大連港  | 1.870  | -0.03  | ||||||
601628  | 中國人壽  | 35.380  | -0.58  | ||||||
601456  | 國聯(lián)證券  | 16.340  | -0.27  | ||||||
601111  | 中國國航  | 7.070  | -0.12  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-02-03 13:42:10  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 哪些概念板塊包含振芯科技?2021年2月3日振芯科技
 - 稀缺資源股有哪些?稀缺資源股實(shí)時(shí)行情(2021年2
 - 保障房概念股有哪些_保障房概念股2021年2月3日股
 - 豫金剛石是哪些概念板塊?2021年2月3日豫金剛石股
 - SaaS正宗龍頭一覽 A股SaaS大漲上市公司有哪些?
 - 華為電視股有哪些?今日華為電視股股價(jià)多少?(20
 - 知識(shí)產(chǎn)權(quán)股有哪些?2021年2月3日知識(shí)產(chǎn)權(quán)股價(jià)格查
 - 安徽國資股有哪些?今日安徽國資股股價(jià)多少?(20
 - 粘膠短纖概念股有哪些?粘膠短纖概念股今日行情(
 - 2021年2月3日金屬鋁股價(jià)格是多少?金屬鋁股一覽表
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
