價(jià)值成長(zhǎng)股有哪些?2020年06月04日價(jià)值成長(zhǎng)股價(jià)格查詢
2020-06-04 11:23 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年06月04日價(jià)值成長(zhǎng)股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提價(jià)值成長(zhǎng)股行情一覽:
今日價(jià)值成長(zhǎng)概念股股價(jià)查詢(2020年06月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 開(kāi)盤(pán)價(jià)  | ||||||
603638  | 艾迪精密  | 35.210  | 31.600  | ||||||
002803  | 吉宏股份  | 42.410  | 40.960  | ||||||
300595  | 歐普康視  | 59.240  | 55.000  | ||||||
603466  | 風(fēng)語(yǔ)筑  | 17.110  | 16.160  | ||||||
300396  | 迪瑞醫(yī)療  | 25.040  | 23.850  | ||||||
603387  | 基蛋生物  | 31.340  | 30.190  | ||||||
600132  | 重慶啤酒  | 62.310  | 60.360  | ||||||
300014  | 億緯鋰能  | 71.600  | 69.340  | ||||||
603359  | 東珠生態(tài)  | 17.570  | 17.130  | ||||||
603866  | 桃李面包  | 50.980  | 49.180  | ||||||
300777  | 中簡(jiǎn)科技  | 32.680  | 31.890  | ||||||
601799  | 星宇股份  | 113.730  | 112.510  | ||||||
002883  | 中設(shè)股份  | 20.670  | 20.120  | ||||||
300450  | 先導(dǎo)智能  | 43.040  | 42.150  | ||||||
603708  | 家家悅  | 39.720  | 38.790  | ||||||
300357  | 我武生物  | 57.350  | 56.600  | ||||||
603589  | 口子窖  | 47.510  | 46.850  | ||||||
600779  | 水井坊  | 50.580  | 49.630  | ||||||
600305  | DR恒順醋  | 17.560  | 17.390  | ||||||
300685  | 艾德生物  | 86.700  | 85.880  | ||||||
603369  | 今世緣  | 37.080  | 36.500  | ||||||
600809  | 山西汾酒  | 131.830  | 130.370  | ||||||
603345  | 安井食品  | 112.600  | 112.400  | ||||||
600273  | 嘉化能源  | 8.850  | 8.730  | ||||||
002734  | 利民股份  | 13.060  | 12.910  | ||||||
300294  | 博雅生物  | 33.020  | 32.710  | ||||||
300482  | 萬(wàn)孚生物  | 84.080  | 83.550  | ||||||
000568  | 瀘州老窖  | 88.580  | 87.950  | ||||||
300632  | 光莆股份  | 15.470  | 15.280  | ||||||
300596  | 利安隆  | 30.370  | 30.040  | ||||||
300701  | 森霸傳感  | 30.990  | 30.770  | ||||||
603338  | 浙江鼎力  | 95.550  | 94.800  | ||||||
000333  | 美的集團(tuán)  | 58.820  | 58.850  | ||||||
600901  | 江蘇租賃  | 5.440  | 5.450  | ||||||
002901  | 大博醫(yī)療  | 94.510  | 94.600  | ||||||
600872  | 中炬高新  | 52.660  | 52.100  | ||||||
603203  | 快克股份  | 27.570  | 27.420  | ||||||
603939  | 益豐藥房  | 77.750  | 78.100  | ||||||
002624  | 完美世界  | 45.370  | 45.000  | ||||||
603883  | 老百姓  | 82.450  | 81.790  | ||||||
000596  | 古井貢酒  | 146.440  | 145.780  | ||||||
601000  | 唐山港  | 2.280  | 2.280  | ||||||
002832  | 比音勒芬  | 13.400  | 13.320  | ||||||
300724  | 捷佳偉創(chuàng)  | 74.640  | 75.000  | ||||||
600519  | 貴州茅臺(tái)  | 1403.500  | 1396.000  | ||||||
603816  | 顧家家居  | 47.140  | 46.800  | ||||||
300481  | 濮陽(yáng)惠成  | 17.420  | 17.390  | ||||||
603520  | 司太立  | 61.560  | 61.320  | ||||||
600036  | 招商銀行  | 35.300  | 35.500  | ||||||
300577  | 開(kāi)潤(rùn)股份  | 29.180  | 29.290  | ||||||
000858  | 五 糧 液  | 158.510  | 158.030  | ||||||
002821  | 凱萊英  | 218.320  | 218.000  | ||||||
300347  | 泰格醫(yī)藥  | 82.400  | 82.290  | ||||||
603568  | 偉明環(huán)保  | 29.180  | 29.170  | ||||||
600340  | 華夏幸福  | 22.520  | 22.540  | ||||||
603605  | 珀萊雅  | 158.560  | 160.020  | ||||||
601577  | 長(zhǎng)沙銀行  | 7.830  | 7.830  | ||||||
603323  | 蘇農(nóng)銀行  | 4.360  | 4.370  | ||||||
002020  | 京新藥業(yè)  | 10.410  | 10.410  | ||||||
300630  | 普利制藥  | 74.010  | 74.020  | ||||||
300653  | 正海生物  | 90.900  | 90.910  | ||||||
600276  | 恒瑞醫(yī)藥  | 80.130  | 80.580  | ||||||
300571  | 平治信息  | 48.150  | 48.210  | ||||||
600750  | 江中藥業(yè)  | 13.620  | 13.700  | ||||||
603658  | 安圖生物  | 151.490  | 150.100  | ||||||
603233  | 大參林  | 80.410  | 80.490  | ||||||
600663  | 陸家嘴  | 11.410  | 11.520  | ||||||
601658  | 郵儲(chǔ)銀行  | 5.130  | 5.150  | ||||||
002402  | 和而泰  | 14.160  | 14.300  | ||||||
002032  | 蘇 泊 爾  | 66.350  | 66.800  | ||||||
600926  | 杭州銀行  | 9.060  | 9.090  | ||||||
002867  | 周大生  | 20.190  | 20.200  | ||||||
300699  | 光威復(fù)材  | 58.020  | 58.900  | ||||||
600229  | 城市傳媒  | 7.160  | 7.230  | ||||||
601166  | 興業(yè)銀行  | 16.260  | 16.420  | ||||||
603707  | 健友股份  | 61.040  | 61.440  | ||||||
603288  | 海天味業(yè)  | 113.820  | 114.000  | ||||||
603960  | 克來(lái)機(jī)電  | 23.900  | 23.940  | ||||||
300529  | 健帆生物  | 60.860  | 61.130  | ||||||
601229  | 上海銀行  | 8.100  | 8.160  | ||||||
601838  | 成都銀行  | 7.930  | 7.980  | ||||||
601009  | 南京銀行  | 7.920  | 7.990  | ||||||
300584  | 海辰藥業(yè)  | 23.730  | 23.870  | ||||||
002142  | 寧波銀行  | 27.120  | 27.330  | ||||||
300649  | 杭州園林  | 17.190  | 17.370  | ||||||
000963  | 華東醫(yī)藥  | 22.190  | 22.310  | ||||||
002916  | 深南電路  | 155.510  | 156.900  | ||||||
600062  | 華潤(rùn)雙鶴  | 12.520  | 12.600  | ||||||
601997  | 貴陽(yáng)銀行  | 7.740  | 7.830  | ||||||
600352  | 浙江龍盛  | 12.360  | 12.470  | ||||||
603856  | 東宏股份  | 15.960  | 16.250  | ||||||
000661  | 長(zhǎng)春高新  | 653.750  | 657.000  | ||||||
600919  | 江蘇銀行  | 5.950  | 6.010  | ||||||
000999  | 華潤(rùn)三九  | 27.750  | 28.240  | ||||||
603899  | 晨光文具  | 53.210  | 53.800  | ||||||
600908  | 無(wú)錫銀行  | 5.100  | 5.160  | ||||||
601860  | 紫金銀行  | 3.930  | 3.980  | ||||||
002236  | 大華股份  | 16.680  | 16.850  | ||||||
600690  | 海爾智家  | 16.270  | 16.570  | ||||||
000538  | 云南白藥  | 90.010  | 90.940  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-04 11:19:21  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 喀什規(guī)劃區(qū)股有哪些?喀什規(guī)劃區(qū)股今日價(jià)格一覽表
 - 地?cái)偨?jīng)濟(jì)概念股大漲 多家公司發(fā)布公告
 - 大恒科技是哪些概念板塊?2020年06月04日大恒科技
 - 柳 工所屬概念股查詢_柳 工股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020年0
 - 2020年06月04日QLED股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
 - 磷化工股有哪些?今日磷化工股股價(jià)多少?(2020/0
 - 寧波熱電是哪些概念板塊?2020年06月04日寧波熱電
 - 2020年06月04日橫琴新區(qū)股價(jià)格是多少?橫琴新區(qū)股
 - 2020網(wǎng)紅直播股票有哪些?網(wǎng)紅直播概念股一覽
 - 天虹股份所屬概念股查詢_天虹股份股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
