新零售股有哪些?新零售股實時行情(2020年06月03日)
2020-06-03 10:29 南方財富網(wǎng)
新零售股股價今日實時行情查詢,新零售股股票一覽 :
今日新零售概念股股價查詢(2020年06月03日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 4.950 | 4.950 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 11.140 | 11.130 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.990 | 7.800 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 8.250 | 7.870 | ||||||
600859 | 王府井 | 26.270 | 25.600 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 3.660 | 3.660 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 4.980 | 4.990 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 37.170 | 35.270 | ||||||
002291 | 星期六 | 25.960 | 24.810 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 5.600 | 5.570 | ||||||
603031 | 安德利 | 36.540 | 35.560 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 3.440 | 3.340 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 15.520 | 15.300 | ||||||
601155 | 新城控股 | 33.400 | 33.090 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 32.160 | 32.190 | ||||||
600146 | 商贏環(huán)球 | 3.720 | 3.670 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 3.420 | 3.390 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 15.860 | 15.740 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 31.250 | 31.150 | ||||||
600723 | 首商股份 | 6.820 | 6.800 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 35.570 | 35.450 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 5.820 | 5.870 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 62.000 | 62.290 | ||||||
002336 | *ST人樂 | 5.410 | 5.380 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.310 | 9.310 | ||||||
603708 | 家家悅 | 38.020 | 38.210 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 8.080 | 8.060 | ||||||
000785 | 居然之家 | 8.210 | 8.190 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 12.410 | 12.550 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.260 | 4.300 | ||||||
002153 | 石基信息 | 30.030 | 30.010 | ||||||
603777 | 來伊份 | 18.090 | 17.850 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.780 | 5.840 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 10.970 | 10.960 | ||||||
600138 | XD中青旅 | 10.050 | 10.080 | ||||||
600306 | *ST商城 | 3.960 | 0.000 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 15.850 | 16.000 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.530 | 0.000 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0.000 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 31.880 | 32.260 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 4.920 | 4.920 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 13.040 | 13.150 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 10.900 | 10.930 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 10.600 | 10.600 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.180 | 6.210 | ||||||
002376 | 新北洋 | 10.350 | 10.370 | ||||||
002094 | 青島金王 | 4.100 | 4.120 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 10.040 | 10.220 | ||||||
002841 | 視源股份 | 90.020 | 90.490 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 8.980 | 9.090 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 9.230 | 9.320 | ||||||
600280 | *ST中商 | 1.520 | 1.520 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 7.580 | 7.650 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 33.340 | 33.500 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.220 | 5.380 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 13.350 | 13.460 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 15.220 | 15.550 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.830 | 5.790 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 16.950 | 17.220 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 5.570 | 5.650 | ||||||
600774 | 漢商集團(tuán) | 10.950 | 11.110 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 4.550 | 4.600 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.440 | 9.500 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.490 | 8.590 | ||||||
600693 | 東百集團(tuán) | 4.730 | 4.800 | ||||||
600694 | 大商股份 | 25.550 | 25.900 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 15.760 | 16.010 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 10.970 | 11.140 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.910 | 1.930 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 31.010 | 31.890 | ||||||
000759 | 中百集團(tuán) | 6.850 | 6.960 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 9.780 | 9.960 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 5.140 | 5.250 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 4.820 | 5.010 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 4.190 | 4.240 | ||||||
002216 | 三全食品 | 22.860 | 23.040 | ||||||
601116 | 三江購物 | 15.660 | 16.170 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.970 | 4.040 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 8.100 | 8.130 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 4.900 | 5.010 | ||||||
600628 | 新世界 | 11.880 | 12.100 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.710 | 4.780 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 7.890 | 8.100 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.880 | 24.460 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 5.650 | 5.700 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 13.770 | 14.170 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.980 | 7.300 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-03 10:26:54 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)