預(yù)盈預(yù)增股有哪些?2020年06月02日預(yù)盈預(yù)增股價(jià)格查詢
2020-06-02 20:34 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供預(yù)盈預(yù)增股有哪些?預(yù)盈預(yù)增股今日股價(jià)查詢:
今日預(yù)盈預(yù)增概念股股價(jià)查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 54.010 | 54.010 | ||||||
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 4.490 | 4.320 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 28.280 | 26.260 | ||||||
002876 | 三利譜 | 50.000 | 48.600 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.500 | 26.310 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 61.000 | 59.570 | ||||||
002978 | 安寧股份 | 33.720 | 32.810 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.850 | 6.770 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 49.900 | 49.230 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 6.010 | 5.930 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 9.650 | 9.440 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 6.660 | 6.620 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.580 | 3.550 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.860 | 3.830 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 18.980 | 18.890 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 28.720 | 28.380 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 48.320 | 47.990 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 19.630 | 19.820 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 21.130 | 21.070 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 6.440 | 6.390 | ||||||
300083 | 勁勝智能 | 5.300 | 5.300 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.380 | 23.300 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 18.550 | 18.420 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 6.470 | 6.470 | ||||||
002006 | 精功科技 | 4.820 | 4.840 | ||||||
002560 | 通達(dá)股份 | 7.920 | 7.890 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.670 | 13.620 | ||||||
002487 | 大金重工 | 5.500 | 5.480 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 7.860 | 7.920 | ||||||
002420 | *ST毅昌 | 3.990 | 3.980 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.540 | 5.520 | ||||||
002049 | 紫光國(guó)微 | 72.690 | 73.310 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.550 | 6.590 | ||||||
002531 | 天順風(fēng)能 | 6.070 | 6.080 | ||||||
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 31.910 | 32.030 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.370 | 3.400 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 8.470 | 8.530 | ||||||
002214 | 大立科技 | 21.010 | 21.050 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.940 | 8.040 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.850 | 7.910 | ||||||
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 7.040 | 7.150 | ||||||
002990 | 盛視科技 | 84.620 | 85.370 | ||||||
002842 | 翔鷺鎢業(yè) | 10.140 | 10.230 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 9.960 | 10.070 | ||||||
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 3.180 | 3.200 | ||||||
002262 | 恩華藥業(yè) | 13.900 | 14.050 | ||||||
002324 | 普利特 | 12.010 | 12.260 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 21.490 | 22.070 | ||||||
000786 | 北新建材 | 22.810 | 23.400 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 26.460 | 27.400 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 100.790 | 103.060 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 33.950 | 35.080 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 14.940 | 15.400 | ||||||
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 8.910 | 9.330 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 40.160 | 42.300 | ||||||
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 155.780 | 159.250 | ||||||
002661 | 克明面業(yè) | 22.440 | 25.260 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-06-02 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 首開股份是哪些概念板塊?2020年06月02日首開股份
- 2020年06月02日航天航空股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 科華恒盛所屬概念股查詢_科華恒盛股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 寶利國(guó)際所屬概念股查詢_寶利國(guó)際股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年06月02日一線藍(lán)籌股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 谷歌股有哪些?2020年06月02日谷歌股價(jià)格查詢
- 哪些概念板塊包含錦州港?2020年06月02日錦州港股
- 百貨O2O股有哪些?百貨O2O股今日價(jià)格一覽表(2020
- 2020年06月02日國(guó)機(jī)集團(tuán)股價(jià)格是多少?國(guó)機(jī)集團(tuán)股
- 船舶重工集團(tuán)股有哪些?今日船舶重工集團(tuán)股股價(jià)多