2020年06月02日雄安新區(qū)股價格是多少?雄安新區(qū)股一覽表
2020-06-02 09:54 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日雄安新區(qū)股價實時行情,雄安新區(qū)股一覽:
今日雄安新區(qū)概念股股價查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603366 | 日出東方 | 6.860 | 0.620 | ||||||
300236 | 上海新陽 | 63.000 | 3.790 | ||||||
000505 | 京糧控股 | 8.640 | 0.500 | ||||||
002567 | 唐人神 | 8.960 | 0.260 | ||||||
002809 | 紅墻股份 | 12.920 | 0.360 | ||||||
300517 | 海波重科 | 16.280 | 0.440 | ||||||
600751 | 海航科技 | 3.110 | 0.070 | ||||||
603609 | XD禾豐牧 | 14.550 | 0.320 | ||||||
300515 | 三德科技 | 10.030 | 0.210 | ||||||
300001 | 特銳德 | 20.550 | 0.430 | ||||||
600894 | 廣日股份 | 7.760 | 0.160 | ||||||
000881 | 中廣核技 | 7.380 | 0.150 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.930 | 0.100 | ||||||
603106 | 恒銀金融 | 8.190 | 0.130 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 4.520 | 0.070 | ||||||
002586 | *ST圍海 | 1.940 | 0.030 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 3.650 | 0.050 | ||||||
600231 | 凌鋼股份 | 2.210 | 0.030 | ||||||
000897 | *ST津濱 | 2.210 | 0.030 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.440 | 0.060 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 15.500 | 0.200 | ||||||
600606 | 綠地控股 | 5.520 | 0.070 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 22.530 | 0.270 | ||||||
300284 | 蘇交科 | 7.590 | 0.090 | ||||||
600598 | 北大荒 | 15.420 | 0.180 | ||||||
603603 | 博天環(huán)境 | 7.110 | 0.080 | ||||||
000338 | 濰柴動力 | 13.630 | 0.140 | ||||||
002146 | 榮盛發(fā)展 | 8.030 | 0.080 | ||||||
300019 | 硅寶科技 | 10.150 | 0.100 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.160 | 0.040 | ||||||
000920 | 南方匯通 | 6.260 | 0.060 | ||||||
600266 | 城建發(fā)展 | 6.270 | 0.060 | ||||||
002244 | 濱江集團 | 4.320 | 0.040 | ||||||
002308 | 威創(chuàng)股份 | 6.500 | 0.060 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.360 | 0.030 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.360 | 0.020 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 5.940 | 0.050 | ||||||
300296 | 利亞德 | 6.020 | 0.050 | ||||||
600322 | 天房發(fā)展 | 2.440 | 0.020 | ||||||
000593 | 大通燃氣 | 4.900 | 0.040 | ||||||
603050 | 科林電氣 | 12.270 | 0.100 | ||||||
600376 | 首開股份 | 6.250 | 0.050 | ||||||
300556 | 絲路視覺 | 16.580 | 0.130 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 7.680 | 0.060 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.590 | 0.020 | ||||||
002883 | 中設(shè)股份 | 19.860 | 0.150 | ||||||
000615 | 京漢股份 | 4.110 | 0.030 | ||||||
600629 | 華建集團 | 8.410 | 0.060 | ||||||
300107 | 建新股份 | 5.640 | 0.040 | ||||||
002573 | 清新環(huán)境 | 5.650 | 0.040 | ||||||
300117 | 嘉寓股份 | 2.900 | 0.020 | ||||||
600320 | 振華重工 | 3.060 | 0.020 | ||||||
300075 | 數(shù)字政通 | 12.580 | 0.080 | ||||||
300070 | 碧水源 | 8.190 | 0.050 | ||||||
002350 | 北京科銳 | 5.160 | 0.030 | ||||||
603856 | 東宏股份 | 17.500 | 0.100 | ||||||
000925 | 眾合科技 | 7.000 | 0.040 | ||||||
300062 | 中能電氣 | 5.330 | 0.030 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 7.160 | 0.040 | ||||||
300255 | 常山藥業(yè) | 5.440 | 0.030 | ||||||
300712 | 永福股份 | 14.530 | 0.080 | ||||||
002587 | 奧拓電子 | 5.720 | 0.030 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.730 | 0.030 | ||||||
601628 | 中國人壽 | 26.290 | 0.120 | ||||||
300371 | 匯中股份 | 13.050 | 0.050 | ||||||
300675 | 建科院 | 13.090 | 0.050 | ||||||
600717 | 天津港 | 5.470 | 0.020 | ||||||
002713 | 東易日盛 | 8.210 | 0.030 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.950 | 0.010 | ||||||
000401 | 冀東水泥 | 18.040 | 0.060 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 3.050 | 0.010 | ||||||
300665 | 飛鹿股份 | 9.830 | 0.030 | ||||||
300137 | 先河環(huán)保 | 6.710 | 0.020 | ||||||
300649 | 杭州園林 | 17.230 | 0.050 | ||||||
603318 | 派思股份 | 6.920 | 0.020 | ||||||
000680 | 山推股份 | 3.520 | 0.010 | ||||||
600963 | 岳陽林紙 | 3.610 | 0.010 | ||||||
002869 | 金溢科技 | 60.960 | 0.160 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.100 | 0.010 | ||||||
002771 | 真視通 | 13.480 | 0.030 | ||||||
000852 | 石化機械 | 4.750 | 0.010 | ||||||
300140 | 中環(huán)裝備 | 9.500 | 0.020 | ||||||
600405 | 動力源 | 4.850 | 0.010 | ||||||
603660 | 蘇州科達 | 9.790 | 0.020 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.890 | 0.010 | ||||||
002717 | 嶺南股份 | 5.000 | 0.010 | ||||||
002580 | 圣陽股份 | 5.300 | 0.010 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 18.180 | 0.030 | ||||||
002531 | 天順風能 | 6.090 | 0.010 | ||||||
000783 | 長江證券 | 6.310 | 0.010 | ||||||
000400 | 許繼電氣 | 13.190 | 0.020 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 10.180 | 0.010 | ||||||
300365 | 恒華科技 | 10.340 | 0.010 | ||||||
300495 | 美尚生態(tài) | 10.940 | 0.010 | ||||||
000990 | 誠志股份 | 11.560 | 0.010 | ||||||
600764 | 中國海防 | 26.630 | 0.020 | ||||||
300737 | 科順股份 | 20.780 | 0.010 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.210 | 0.000 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 4.200 | 0.000 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.710 | 0.000 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-02 09:50:40 |
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)