2020年06月01日工業(yè)4.0股價格是多少?工業(yè)4.0股一覽表
2020-06-01 11:47 南方財富網(wǎng)
工業(yè)4.0股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日工業(yè)4.0股價格查詢:
今日工業(yè)4.0概念股股價查詢(2020年06月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300293 | 藍英裝備 | 11.300 | 1.030 | ||||||
300543 | 朗科智能 | 13.970 | 1.270 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 49.100 | 4.460 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 40.060 | 3.440 | ||||||
300097 | 智云股份 | 11.190 | 0.900 | ||||||
603416 | 信捷電氣 | 40.400 | 3.170 | ||||||
002241 | 歌爾股份 | 23.010 | 1.770 | ||||||
300297 | 藍盾股份 | 3.840 | 0.280 | ||||||
603486 | 科沃斯 | 29.830 | 2.160 | ||||||
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 24.070 | 1.740 | ||||||
002747 | 埃斯頓 | 10.610 | 0.670 | ||||||
300171 | 東富龍 | 12.280 | 0.730 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 38.230 | 2.180 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.490 | 0.520 | ||||||
600898 | *ST美訊 | 5.890 | 0.280 | ||||||
002577 | 雷柏科技 | 12.540 | 0.580 | ||||||
603203 | 快克股份 | 27.350 | 1.260 | ||||||
300161 | 華中數(shù)控 | 21.730 | 0.970 | ||||||
603308 | 應(yīng)流股份 | 17.570 | 0.760 | ||||||
002685 | 華東重機 | 5.740 | 0.240 | ||||||
002063 | 遠光軟件 | 12.200 | 0.490 | ||||||
300458 | 全志科技 | 29.620 | 1.160 | ||||||
000988 | 華工科技 | 20.220 | 0.790 | ||||||
300376 | 易事特 | 4.880 | 0.190 | ||||||
000100 | TCL科技 | 5.430 | 0.210 | ||||||
002547 | 春興精工 | 7.150 | 0.260 | ||||||
300001 | 特銳德 | 20.230 | 0.730 | ||||||
002929 | 潤建股份 | 28.600 | 1.030 | ||||||
300742 | 越博動力 | 21.830 | 0.780 | ||||||
300420 | 五洋停車 | 6.170 | 0.220 | ||||||
603496 | 恒為科技 | 22.930 | 0.810 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.890 | 0.480 | ||||||
300457 | 贏合科技 | 30.450 | 1.050 | ||||||
603030 | 全筑股份 | 6.140 | 0.210 | ||||||
603667 | 五洲新春 | 8.470 | 0.280 | ||||||
300667 | 必創(chuàng)科技 | 27.650 | 0.880 | ||||||
300114 | 中航電測 | 10.930 | 0.340 | ||||||
688218 | 江蘇北人 | 26.830 | 0.830 | ||||||
000584 | 哈工智能 | 5.820 | 0.180 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.360 | 0.410 | ||||||
300508 | 維宏股份 | 23.460 | 0.710 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 12.930 | 0.390 | ||||||
603859 | 能科股份 | 31.210 | 0.940 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 5.430 | 0.160 | ||||||
300730 | 科創(chuàng)信息 | 13.040 | 0.380 | ||||||
603337 | 杰克股份 | 18.190 | 0.530 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 17.460 | 0.490 | ||||||
002062 | 宏潤建設(shè) | 4.670 | 0.130 | ||||||
000599 | 青島雙星 | 4.410 | 0.120 | ||||||
603662 | 柯力傳感 | 43.540 | 1.160 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 49.100 | 1.280 | ||||||
002681 | *ST奮達 | 3.070 | 0.080 | ||||||
000157 | 中聯(lián)重科 | 6.540 | 0.170 | ||||||
002426 | *ST勝利 | 1.580 | 0.040 | ||||||
300201 | 海倫哲 | 3.600 | 0.090 | ||||||
603166 | 福達股份 | 7.010 | 0.170 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.650 | 0.300 | ||||||
002535 | *ST林重 | 1.310 | 0.030 | ||||||
300024 | 機器人 | 13.250 | 0.300 | ||||||
300353 | 東土科技 | 12.440 | 0.280 | ||||||
300278 | 華昌達 | 3.620 | 0.080 | ||||||
603901 | 永創(chuàng)智能 | 7.250 | 0.160 | ||||||
603656 | 泰禾光電 | 13.150 | 0.290 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.570 | 0.100 | ||||||
000887 | 中鼎股份 | 7.840 | 0.170 | ||||||
300276 | 三豐智能 | 9.230 | 0.200 | ||||||
000333 | 美的集團 | 60.310 | 1.290 | ||||||
300354 | 東華測試 | 11.230 | 0.240 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 9.870 | 0.210 | ||||||
002347 | 泰爾股份 | 4.250 | 0.090 | ||||||
002559 | 亞威股份 | 5.670 | 0.120 | ||||||
601882 | 海天精工 | 8.090 | 0.170 | ||||||
603011 | 合鍛智能 | 4.840 | 0.100 | ||||||
600172 | 黃河旋風(fēng) | 2.910 | 0.060 | ||||||
000559 | 萬向錢潮 | 4.850 | 0.100 | ||||||
603499 | 翔港科技 | 17.630 | 0.360 | ||||||
300281 | 金明精機 | 6.910 | 0.140 | ||||||
002892 | 科力爾 | 22.890 | 0.450 | ||||||
300173 | 智慧松德 | 6.110 | 0.120 | ||||||
600839 | 四川長虹 | 2.670 | 0.050 | ||||||
300466 | 賽摩智能 | 4.340 | 0.080 | ||||||
002334 | 英威騰 | 4.400 | 0.080 | ||||||
600478 | 科力遠 | 3.910 | 0.070 | ||||||
002527 | 新時達 | 5.090 | 0.090 | ||||||
300747 | 銳科激光 | 104.910 | 1.810 | ||||||
002722 | 金輪股份 | 11.960 | 0.200 | ||||||
002520 | 日發(fā)精機 | 7.270 | 0.120 | ||||||
600846 | 同濟科技 | 8.720 | 0.140 | ||||||
000651 | 格力電器 | 57.860 | 0.920 | ||||||
002851 | 麥格米特 | 27.480 | 0.430 | ||||||
300484 | 藍海華騰 | 10.830 | 0.160 | ||||||
300461 | 田中精機 | 16.440 | 0.240 | ||||||
601233 | 桐昆股份 | 12.420 | 0.180 | ||||||
603728 | 鳴志電器 | 12.660 | 0.180 | ||||||
600422 | 昆藥集團 | 9.590 | 0.130 | ||||||
000821 | 京山輕機 | 6.050 | 0.080 | ||||||
603960 | 克來機電 | 23.260 | 0.300 | ||||||
002877 | 智能自控 | 7.250 | 0.090 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 93.800 | 1.160 | ||||||
601677 | 明泰鋁業(yè) | 8.920 | 0.110 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-01 11:30:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)