固廢處理股有哪些?今日固廢處理股股價(jià)多少?(2020/06/01)
2020-06-01 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年06月01日固廢處理股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提固廢處理股行情一覽:
今日固廢處理概念股股價(jià)查詢(2020年06月01日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300090 | 盛運(yùn)環(huán)保 | 0.320 | 0.030 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 10.270 | 0.600 | ||||||
600459 | 貴研鉑業(yè) | 24.480 | 0.840 | ||||||
300190 | 維爾利 | 6.870 | 0.230 | ||||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | 7.520 | 0.210 | ||||||
300487 | 藍(lán)曉科技 | 26.900 | 0.720 | ||||||
002034 | 旺能環(huán)境 | 18.040 | 0.460 | ||||||
002077 | *ST大港 | 5.040 | 0.110 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 4.690 | 0.100 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 3.230 | 0.060 | ||||||
601200 | 上海環(huán)境 | 12.160 | 0.210 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.800 | 0.100 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.300 | 0.090 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 4.010 | 0.060 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 7.490 | 0.110 | ||||||
600475 | 華光股份 | 11.470 | 0.160 | ||||||
600526 | 菲達(dá)環(huán)保 | 5.030 | 0.070 | ||||||
002340 | 格林美 | 4.420 | 0.060 | ||||||
002479 | 富春環(huán)保 | 6.060 | 0.080 | ||||||
300152 | 科融環(huán)境 | 2.310 | 0.030 | ||||||
601330 | 綠色動(dòng)力 | 9.300 | 0.120 | ||||||
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 8.770 | 0.110 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 10.100 | 0.120 | ||||||
300332 | 天壕環(huán)境 | 4.250 | 0.050 | ||||||
601388 | 怡球資源 | 1.800 | 0.020 | ||||||
000652 | 泰達(dá)股份 | 6.370 | 0.070 | ||||||
600008 | 首創(chuàng)股份 | 3.030 | 0.030 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.120 | 0.050 | ||||||
002973 | 僑銀環(huán)保 | 24.310 | 0.210 | ||||||
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 8.420 | 0.070 | ||||||
000900 | 現(xiàn)代投資 | 3.720 | 0.030 | ||||||
300779 | 惠城環(huán)保 | 19.130 | 0.150 | ||||||
600232 | 金鷹股份 | 6.400 | 0.050 | ||||||
601199 | 江南水務(wù) | 4.040 | 0.030 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 9.900 | 0.070 | ||||||
600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 | 22.510 | 0.140 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 4.830 | 0.030 | ||||||
002672 | 東江環(huán)保 | 9.720 | 0.060 | ||||||
000005 | 世紀(jì)星源 | 2.580 | 0.010 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 8.830 | 0.030 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.360 | 0.000 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.500 | 0.000 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 9.670 | -0.020 | ||||||
002616 | 長青集團(tuán) | 9.930 | -0.060 | ||||||
000967 | 盈峰環(huán)境 | 8.120 | -0.050 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 8.210 | -0.080 | ||||||
603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) | 22.740 | -0.260 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-01 10:10:29 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 2020顯示器面板概念股有哪些?顯示器面板相關(guān)上市
- 2020廣電概念股有哪些?廣電系板塊集體大漲!
- 2020液態(tài)金屬概念股有哪些?液態(tài)金屬概念股一覽
- 山東雞蛋價(jià)格創(chuàng)年內(nèi)新低 2020雞蛋概念股票有哪些
- 新基建龍頭股一覽2020 新基建行業(yè)前景
- 新疆振興股有哪些?今日新疆振興股股價(jià)多少?(20
- 泰達(dá)股份屬于什么概念板塊?泰達(dá)股份今日股價(jià)查詢
- 2020年新基建是指?新基建七大領(lǐng)域包括哪些?
- 光刻膠2020概念股票有哪些 光刻膠概念股總結(jié)
- 光刻膠2020概念股票有哪些 光刻膠概念股總結(jié)