富士康股有哪些?富士康股今日價(jià)格一覽表(2020/05/29)
2020-05-29 09:50 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年05月29日富士康股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提富士康股行情一覽:
今日富士康概念股股價(jià)查詢(2020年05月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.610 | 9.550 | ||||||
300567 | 精測(cè)電子 | 68.700 | 65.110 | ||||||
300686 | 智動(dòng)力 | 21.590 | 20.990 | ||||||
300662 | 科銳國(guó)際 | 42.940 | 41.620 | ||||||
300484 | 藍(lán)海華騰 | 10.860 | 10.700 | ||||||
002138 | 順絡(luò)電子 | 23.400 | 23.170 | ||||||
300566 | 激智科技 | 23.620 | 23.180 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 8.450 | 8.360 | ||||||
002681 | *ST奮達(dá) | 2.990 | 2.980 | ||||||
002861 | 瀛通通訊 | 26.050 | 26.150 | ||||||
300124 | 匯川技術(shù) | 34.080 | 33.850 | ||||||
603626 | 科森科技 | 10.610 | 10.490 | ||||||
000727 | *ST東科 | 1.480 | 1.480 | ||||||
002429 | 兆馳股份 | 4.720 | 4.640 | ||||||
603283 | 賽騰股份 | 36.730 | 36.000 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 23.960 | 23.900 | ||||||
002527 | 新時(shí)達(dá) | 4.940 | 4.890 | ||||||
300337 | 銀邦股份 | 3.320 | 3.280 | ||||||
300545 | 聯(lián)得裝備 | 28.600 | 28.150 | ||||||
300032 | 金龍機(jī)電 | 3.690 | 3.660 | ||||||
002938 | 鵬鼎控股 | 41.050 | 40.690 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.790 | 5.680 | ||||||
600673 | 東陽(yáng)光 | 6.330 | 6.330 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 3.930 | 3.910 | ||||||
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 12.320 | 12.330 | ||||||
601137 | 博威合金 | 13.140 | 13.130 | ||||||
300632 | 光莆股份 | 13.710 | 13.610 | ||||||
300709 | 精研科技 | 91.650 | 91.000 | ||||||
600207 | 安彩高科 | 4.190 | 4.190 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.500 | 4.470 | ||||||
002303 | 美盈森 | 4.460 | 4.460 | ||||||
002885 | 京泉華 | 14.700 | 14.640 | ||||||
002388 | 新亞制程 | 6.900 | 6.860 | ||||||
002947 | 恒銘達(dá) | 48.000 | 48.110 | ||||||
000960 | 錫業(yè)股份 | 8.460 | 8.460 | ||||||
300537 | 廣信材料 | 16.060 | 15.950 | ||||||
002845 | 同興達(dá) | 19.740 | 19.970 | ||||||
000825 | 太鋼不銹 | 3.290 | 3.290 | ||||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | 31.320 | 31.470 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 26.310 | 26.200 | ||||||
002600 | 領(lǐng)益智造 | 8.730 | 8.730 | ||||||
002735 | 王子新材 | 19.160 | 19.090 | ||||||
002913 | 奧士康 | 52.900 | 52.010 | ||||||
300503 | 昊志機(jī)電 | 13.790 | 13.880 | ||||||
603203 | 快克股份 | 25.700 | 25.690 | ||||||
002635 | 安潔科技 | 19.110 | 19.030 | ||||||
603929 | 亞翔集成 | 17.010 | 16.930 | ||||||
002897 | 意華股份 | 30.290 | 30.200 | ||||||
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 13.340 | 13.400 | ||||||
002916 | 深南電路 | 150.900 | 150.000 | ||||||
300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 16.270 | 16.230 | ||||||
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | 17.900 | 18.120 | ||||||
002182 | 云海金屬 | 8.500 | 8.580 | ||||||
603595 | 東尼電子 | 33.330 | 33.690 | ||||||
002288 | 超華科技 | 4.380 | 4.380 | ||||||
300657 | 弘信電子 | 14.780 | 14.740 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 21.410 | 21.650 | ||||||
300684 | 中石科技 | 28.440 | 28.350 | ||||||
603890 | 春秋電子 | 12.820 | 12.710 | ||||||
300400 | 勁拓股份 | 14.270 | 14.100 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-05-29 09:48:24 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)