迪士尼股有哪些?迪士尼股今日價(jià)格一覽表(2020/05/28)
2020-05-28 20:24 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供迪士尼股有哪些?迪士尼股今日股價(jià)查詢:
今日迪士尼概念股股價(jià)查詢(2020年05月28日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
600818 | 中路股份 | 12.540 | 1.140 | ||||||
600834 | 申通地鐵 | 14.870 | 1.350 | ||||||
600662 | 強(qiáng)生控股 | 8.750 | 0.430 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.360 | 0.550 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.170 | 0.300 | ||||||
600629 | 華建集團(tuán) | 8.360 | 0.160 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 10.590 | 0.160 | ||||||
600895 | 張江高科 | 16.140 | 0.230 | ||||||
002699 | 美盛文化 | 5.020 | 0.070 | ||||||
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 12.850 | 0.140 | ||||||
600826 | 蘭生股份 | 10.460 | 0.110 | ||||||
600170 | 上海建工 | 3.100 | 0.030 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.500 | 0.090 | ||||||
600611 | 大眾交通 | 3.840 | 0.030 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 8.880 | 0.060 | ||||||
600448 | 華紡股份 | 4.770 | 0.030 | ||||||
600676 | 交運(yùn)股份 | 4.580 | 0.010 | ||||||
600009 | 上海機(jī)場 | 68.500 | 0.120 | ||||||
600754 | 錦江酒店 | 27.550 | 0.000 | ||||||
300329 | 海倫鋼琴 | 6.940 | 0.000 | ||||||
600675 | 中華企業(yè) | 4.080 | -0.010 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 7.170 | -0.020 | ||||||
600630 | 龍頭股份 | 6.690 | -0.020 | ||||||
002293 | 羅萊生活 | 9.940 | -0.030 | ||||||
600115 | 東方航空 | 4.140 | -0.020 | ||||||
600284 | XD浦東建 | 6.200 | -0.030 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 8.050 | -0.040 | ||||||
600820 | 隧道股份 | 6.020 | -0.030 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.300 | -0.040 | ||||||
002153 | 石基信息 | 29.000 | -0.200 | ||||||
002269 | 美邦服飾 | 2.020 | -0.020 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 18.040 | -0.190 | ||||||
300172 | 中電環(huán)保 | 4.750 | -0.050 | ||||||
300232 | 洲明科技 | 8.150 | -0.090 | ||||||
300272 | 開能健康 | 3.860 | -0.050 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.010 | -0.040 | ||||||
600650 | 錦江投資 | 9.260 | -0.130 | ||||||
002613 | 北玻股份 | 3.300 | -0.050 | ||||||
002615 | 哈爾斯 | 4.610 | -0.070 | ||||||
600836 | *ST界龍 | 4.310 | -0.070 | ||||||
002348 | 高樂股份 | 2.530 | -0.050 | ||||||
002176 | *ST江特 | 1.340 | -0.030 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 3.470 | -0.080 | ||||||
600692 | 亞通股份 | 6.970 | -0.170 | ||||||
002875 | 安奈兒 | 13.480 | -0.330 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 2.620 | -0.100 | ||||||
603008 | 喜臨門 | 12.080 | -0.840 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-05-28 15:00:00 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 2020年05月28日碳纖維股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 遼寧成大是哪些概念板塊?2020年05月28日遼寧成大
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓股有哪些?股權(quán)轉(zhuǎn)讓股今日價(jià)格一覽表(20
- 機(jī)器視覺股有哪些?機(jī)器視覺股實(shí)時(shí)行情(2020年05
- 富時(shí)羅素股有哪些?富時(shí)羅素股實(shí)時(shí)行情(2020年05
- 亞瑪頓所屬概念股查詢_亞瑪頓股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2020
- 2020年05月28日電子化學(xué)品股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽
- 富時(shí)羅素股有哪些?2020年05月28日富時(shí)羅素股價(jià)格
- 醫(yī)用耗材股有哪些?醫(yī)用耗材股實(shí)時(shí)行情(2020年05
- 征信股有哪些?征信股今日價(jià)格一覽表(2020/05/28