今日深南電B股票行情是多少(2020年05月15日)
2020-05-15 10:50 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供2020年05月15日深南電B(200037)價(jià)格實(shí)時(shí)行情:
代碼 | 200037 |
名稱 | 深南電B |
最新價(jià) | 3.600 |
漲跌額 | 0.020 |
漲跌幅 | 0.559% |
開(kāi)盤(pán)價(jià) | 3.600 |
昨收價(jià) | 3.580 |
最高價(jià) | 3.640 |
最低價(jià) | 3.600 |
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間 | 2020-05-15 10:46:36 |
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。