阿里概念股票有哪些2021上市公司一覽
2021-10-06 15:17 南方財富網(wǎng)
阿里概念股票有哪些,阿里概念個股資金流今日排行(2021年9月30日)
| 號 | 代碼 | 名稱 | 最新價 | 今日漲跌幅 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300339 | 潤和軟件 | 30.10 | 9.18% | 
| 2 | 600570 | 恒生電子 | 57.28 | 4.62% | 
| 3 | 600690 | 海爾智家 | 26.15 | 0.46% | 
| 4 | 601127 | 小康股份 | 59.38 | 1.97% | 
| 5 | 002230 | 科大訊飛 | 52.90 | -0.94% | 
| 6 | 002505 | 鵬都農牧 | 2.47 | 5.56% | 
| 7 | 300459 | 湯姆貓 | 3.64 | 5.20% | 
| 8 | 300638 | 廣和通 | 43.03 | 2.45% | 
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
