數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股2020一覽表
2020-12-30 09:27 南方財(cái)富網(wǎng)
數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股2020一覽表
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 四方精創(chuàng)(300468) | 19.85 | -2.93% | 
| 恒久科技(002808) | 8.14 | 0.62% | 
| 音飛儲(chǔ)存(603066) | 8.75 | -1.35% | 
| 百邦科技(300736) | 8.99 | -0.44% | 
| 愛迪爾(002740) | 5.03 | -0.40% | 
| 匯金科技(300561) | 16.05 | -0.25% | 
| 飛天誠(chéng)信(300386) | 20.06 | -2.62% | 
| 吉宏股份(002803) | 31.28 | -0.06% | 
| 數(shù)字認(rèn)證(300579) | 38.93 | -2.68% | 
| 華揚(yáng)聯(lián)眾(603825) | 21.85 | -0.55% | 
| 高偉達(dá)(300465) | 11.73 | -1.43% | 
| 聚龍股份(300202) | 8.89 | -2.95% | 
| 古鰲科技(300551) | 28.37 | -0.42% | 
| 科藍(lán)軟件(300663) | 22.33 | -1.46% | 
| 彩訊股份(300634) | 18.24 | -0.65% | 
| 迪威迅(300167) | 4.78 | -0.62% | 
| 匯金股份(300368) | 13.23 | -2.58% | 
| 朗科科技(300042) | 13.73 | -0.72% | 
| 皖通科技(002331) | 11.05 | -0.09% | 
| 新國(guó)都(300130) | 11.26 | -1.83% | 
| 中科金財(cái)(002657) | 11.13 | -0.80% | 
| 宣亞國(guó)際(300612) | 19.00 | -0.68% | 
| 亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 3.90 | -0.76% | 
| 樂心醫(yī)療(300562) | 21.17 | -0.70% | 
| 方直科技(300235) | 12.54 | -0.71% | 
| 奧馬電器(002668) | 3.97 | -1.49% | 
| 金溢科技(002869) | 31.71 | -0.06% | 
| 智度股份(000676) | 5.87 | 6.73% | 
| 金冠股份(300510) | 5.15 | -0.58% | 
| 先進(jìn)數(shù)通(300541) | 16.62 | 0.18% | 
| 嘉澤新能(601619) | 3.35 | 0.00% | 
| 安居寶(300155) | 6.64 | -0.15% | 
| 天璣科技(300245) | 8.94 | -1.11% | 
| 奧拓電子(002587) | 5.12 | -0.39% | 
| 國(guó)民技術(shù)(300077) | 7.91 | -0.63% | 
| 普路通(002769) | 6.20 | -0.64% | 
| 優(yōu)博訊(300531) | 15.71 | 0.77% | 
| 精準(zhǔn)信息(300099) | 6.95 | -0.71% | 
| 思特奇(300608) | 13.39 | -0.15% | 
| 易聯(lián)眾(300096) | 7.96 | -1.12% | 
| 華軟科技(002453) | 6.04 | -2.89% | 
| 華鵬飛(300350) | 5.14 | 0.59% | 
| 五洋停車(300420) | 5.72 | -0.35% | 
| 博思軟件(300525) | 27.55 | -0.83% | 
| 金輪股份(002722) | 11.73 | 0.51% | 
| 英飛拓(002528) | 3.50 | -0.57% | 
| 眾信旅游(002707) | 4.98 | -0.20% | 
| 卓翼科技(002369) | 5.10 | -0.20% | 
| 安妮股份(002235) | 4.51 | -1.09% | 
| 恒銀金融(603106) | 6.94 | -1.42% | 
| 眾應(yīng)互聯(lián)(002464) | 3.46 | -0.29% | 
| 天喻信息(300205) | 10.19 | 0.20% | 
| 新開普(300248) | 8.63 | 0.12% | 
| 商贏環(huán)球(600146) | 1.09 | -0.91% | 
| 深科技(000021) | 18.35 | -0.27% | 
| 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517) | 4.74 | -2.47% | 
| 銀之杰(300085) | 17.50 | -1.91% | 
| 深大通(000038) | 9.51 | 0.85% | 
| 中裝建設(shè)(002822) | 6.18 | 0.32% | 
| 潤(rùn)建股份(002929) | 23.84 | -0.54% | 
| 廣電運(yùn)通(002152) | 10.57 | -0.84% | 
| 博彥科技(002649) | 8.83 | 0.23% | 
| 神州泰岳(300002) | 5.16 | -0.58% | 
| 杭州高新(300478) | 9.09 | 0.11% | 
| 華力創(chuàng)通(300045) | 9.31 | -0.53% | 
| 數(shù)知科技(300038) | 3.92 | -0.25% | 
| 環(huán)球印務(wù)(002799) | 20.58 | -1.06% | 
| 海聯(lián)金匯(002537) | 7.28 | -4.96% | 
| 中元股份(300018) | 6.61 | 0.00% | 
| 凱恩股份(002012) | 5.26 | -0.38% | 
| 華英農(nóng)業(yè)(002321) | 3.89 | 2.64% | 
| 文化長(zhǎng)城(300089) | 5.70 | -1.04% | 
| 晨鑫科技(002447) | 1.99 | -1.49% | 
| 美盈森(002303) | 4.01 | -0.99% | 
| 浙江富潤(rùn)(600070) | 8.38 | 1.21% | 
| 群興玩具(002575) | 3.63 | 1.11% | 
| 潤(rùn)和軟件(300339) | 9.46 | -0.32% | 
| 塞力斯(603716) | 15.24 | -0.13% | 
| 輝煌科技(002296) | 6.74 | -0.30% | 
| 神州信息(000555) | 15.33 | -1.48% | 
| 長(zhǎng)亮科技(300348) | 18.64 | -0.27% | 
| 高鴻股份(000851) | 7.13 | 0.14% | 
| 愛施德(002416) | 7.32 | -1.21% | 
| 廣博股份(002103) | 4.32 | -0.46% | 
| 漢得信息(300170) | 7.73 | -0.77% | 
| 天夏智慧(000662) | 0.87 | -4.40% | 
| 東軟集團(tuán)(600718) | 10.38 | 1.27% | 
| 利歐股份(002131) | 3.00 | 0.67% | 
| 普邦股份(002663) | 1.93 | 0.52% | 
| 天廣中茂(002509) | 0.15 | 0.00% | 
| 國(guó)脈科技(002093) | 7.21 | -0.28% | 
| 東旭藍(lán)天(000040) | 3.45 | 1.47% | 
| 信息發(fā)展(300469) | 10.99 | -0.54% | 
| *ST榮聯(lián)(002642) | 4.44 | 0.00% | 
| 朗新科技(300682) | 14.20 | -0.42% | 
| 創(chuàng)意信息(300366) | 9.53 | -0.21% | 
| 金財(cái)互聯(lián)(002530) | 7.34 | -1.61% | 
| 中嘉博創(chuàng)(000889) | 5.31 | -2.03% | 
| 華宇軟件(300271) | 23.28 | 0.22% | 
| 今天國(guó)際(300532) | 9.57 | -1.14% | 
以上就是數(shù)字貨幣板塊股票有哪些?數(shù)字貨幣龍頭股2020一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時(shí)排行
                
            南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
