2020光伏板塊股票有哪些?光伏龍頭股一覽表
2020-12-30 09:13 南方財富網(wǎng)
2020光伏板塊股票有哪些?光伏龍頭股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 金辰股份(603396) | 45.40 | -9.99% |
| 永福股份(300712) | 23.34 | 5.66% |
| 禾望電氣(603063) | 18.45 | -4.45% |
| 拓日新能(002218) | 5.17 | -8.50% |
| 清源股份(603628) | 10.05 | -5.99% |
| 捷佳偉創(chuàng)(300724) | 136.00 | -7.09% |
| 向日葵(300111) | 3.36 | 0.30% |
| 三超新材(300554) | 21.37 | -2.86% |
| 亞瑪頓(002623) | 40.15 | -4.63% |
| 金宇車城(000803) | 13.32 | -0.60% |
| 東方日升(300118) | 27.93 | -9.64% |
| 嘉澤新能(601619) | 3.35 | -6.69% |
| 通潤裝備(002150) | 6.29 | 0.00% |
| ST百特(002323) | 2.72 | 2.26% |
| 珈偉新能(300317) | 8.11 | -10.49% |
| 九洲電氣(300040) | 7.39 | -5.86% |
| 億晶光電(600537) | 5.15 | -9.97% |
| 科林電氣(603050) | 12.92 | -0.31% |
| 中光學(002189) | 20.07 | -2.95% |
| 康躍科技(300391) | 11.22 | 2.65% |
| 夢網(wǎng)集團(002123) | 14.08 | 3.68% |
| 京山輕機(000821) | 9.14 | -10.04% |
| 英威騰(002334) | 5.09 | -3.23% |
| 陽光電源(300274) | 66.30 | -10.36% |
| 科陸電子(002121) | 3.45 | -0.86% |
| 林州重機(002535) | 1.53 | -1.29% |
| 北玻股份(002613) | 4.30 | -1.60% |
| 曠達科技(002516) | 3.41 | -1.16% |
| 天龍光電(300029) | 5.28 | -2.94% |
| 中成股份(000151) | 8.09 | -0.12% |
| 盾安環(huán)境(002011) | 3.68 | -1.34% |
| 和順電氣(300141) | 10.53 | -4.45% |
| 通威股份(600438) | 36.95 | -8.86% |
| 安彩高科(600207) | 6.52 | -9.95% |
| 永高股份(002641) | 6.31 | 0.16% |
| 銀星能源(000862) | 4.66 | -10.04% |
| 云意電氣(300304) | 5.07 | 0.00% |
| 愛康科技(002610) | 3.10 | -1.90% |
| 芯能科技(603105) | 9.18 | -5.75% |
| 東材科技(601208) | 10.29 | 0.98% |
| 鵬輝能源(300438) | 25.22 | -7.55% |
| 愛旭股份(600732) | 15.88 | -7.84% |
| 揚杰科技(300373) | 42.25 | 2.92% |
| 山煤國際(600546) | 8.77 | -9.96% |
| 中利集團(002309) | 5.83 | -3.00% |
| 科華恒盛(002335) | 22.59 | -1.78% |
| 哈高科(600095) | 12.91 | -2.12% |
| 瑞和股份(002620) | 5.71 | 0.35% |
| 圣陽股份(002580) | 5.98 | -2.92% |
| 岱勒新材(300700) | 18.11 | 0.11% |
| 精功科技(002006) | 5.38 | -6.27% |
| 金固股份(002488) | 6.04 | 0.33% |
| 深賽格(000058) | 6.33 | 1.61% |
| 美利云(000815) | 5.41 | 3.64% |
| 嘉寓股份(300117) | 3.84 | -8.35% |
| 回天新材(300041) | 13.81 | -2.54% |
| *ST猛獅(002684) | 2.80 | -1.75% |
| 中來股份(300393) | 12.71 | -9.15% |
| 中閩能源(600163) | 3.79 | -7.56% |
| 江蘇新能(603693) | 12.43 | -8.06% |
| *ST東南(002263) | 2.72 | -5.56% |
| 東尼電子(603595) | 19.98 | 1.37% |
| 隆基股份(601012) | 88.40 | -4.07% |
| 兆新股份(002256) | 1.13 | -0.88% |
| 東方能源(000958) | 4.67 | -9.85% |
| 樂山電力(600644) | 6.19 | -8.30% |
| 中航三鑫(002163) | 20.00 | -2.01% |
| 中環(huán)股份(002129) | 25.24 | -6.83% |
| 露天煤業(yè)(002128) | 10.78 | -5.69% |
| 大港股份(002077) | 6.55 | -2.82% |
| 宏潤建設(002062) | 4.17 | 0.00% |
| *ST科林(002499) | 6.66 | 4.55% |
| 石英股份(603688) | 22.60 | -2.16% |
| 云南鍺業(yè)(002428) | 12.14 | -2.49% |
| 金晶科技(600586) | 5.53 | -8.90% |
| 浙江富潤(600070) | 8.28 | 1.22% |
| 恒星科技(002132) | 3.32 | -6.74% |
| 協(xié)鑫集成(002506) | 4.16 | -9.57% |
| 天沃科技(002564) | 4.44 | -9.94% |
| 洛陽玻璃(600876) | 16.10 | -7.36% |
| 蘇美達(600710) | 5.30 | 0.00% |
| 錦富技術(300128) | 3.53 | 1.44% |
| 韶能股份(000601) | 6.68 | -4.84% |
| 科士達(002518) | 11.66 | -9.96% |
| 奧克股份(300082) | 9.94 | 3.76% |
| 東旭藍天(000040) | 3.40 | -2.02% |
| 京運通(601908) | 9.50 | -6.86% |
| 退市海潤(600401) | 0.15 | 0.00% |
| 京泉華(002885) | 15.44 | 1.78% |
| 華榮股份(603855) | 16.16 | 1.96% |
| 嘉欣絲綢(002404) | 7.55 | 1.34% |
| 四方股份(601126) | 7.04 | -2.36% |
| 宋都股份(600077) | 3.11 | 0.32% |
| 晶盛機電(300316) | 30.00 | -9.06% |
| 智慧能源(600869) | 3.63 | 0.55% |
| 林海股份(600099) | 6.10 | -0.16% |
| 格林美(002340) | 6.31 | -5.11% |
| 桂東電力(600310) | 4.12 | -4.19% |
| 泰嘉股份(002843) | 7.73 | 0.65% |
| 龍星化工(002442) | 4.35 | 1.64% |
以上就是2020光伏板塊股票有哪些?光伏龍頭股一覽表的內(nèi)容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
