期貨股有哪些?期貨股今日價格一覽表(2021/01/01)
2021-01-01 17:09 南方財富網(wǎng)
2021年01月01日期貨股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提期貨股行情一覽:
今日期貨概念股股價查詢(2021年01月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
002423  | 中糧資本  | 9.680  | 0.88  | ||||||
002670  | 國盛金控  | 13.750  | 1.25  | ||||||
300059  | 東方財富  | 31.000  | 2.07  | ||||||
600864  | 哈投股份  | 8.490  | 0.48  | ||||||
600711  | 盛屯礦業(yè)  | 9.160  | 0.41  | ||||||
600110  | 諾德股份  | 9.250  | 0.4  | ||||||
600705  | 中航資本  | 4.380  | 0.17  | ||||||
603093  | 南華期貨  | 18.390  | 0.7  | ||||||
600621  | 華鑫股份  | 22.770  | 0.85  | ||||||
600339  | 中油工程  | 3.080  | 0.11  | ||||||
601108  | 財通證券  | 12.650  | 0.43  | ||||||
600287  | 江蘇舜天  | 6.210  | 0.21  | ||||||
600061  | 國投資本  | 13.830  | 0.45  | ||||||
000996  | 中國中期  | 8.700  | 0.28  | ||||||
000628  | 高新發(fā)展  | 8.450  | 0.27  | ||||||
000712  | 錦龍股份  | 15.810  | 0.5  | ||||||
600390  | 五礦資本  | 6.980  | 0.17  | ||||||
600292  | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保  | 7.130  | 0.15  | ||||||
002961  | 瑞達(dá)期貨  | 24.000  | 0.48  | ||||||
000416  | 民生控股  | 5.760  | 0.11  | ||||||
600107  | 美爾雅  | 9.150  | 0.15  | ||||||
600208  | 新湖中寶  | 3.100  | 0.03  | ||||||
600704  | 物產(chǎn)中大  | 4.370  | 0.04  | ||||||
600128  | 弘業(yè)股份  | 6.450  | 0.05  | ||||||
300175  | 朗源股份  | 4.530  | 0.03  | ||||||
600755  | 廈門國貿(mào)  | 6.680  | 0.04  | ||||||
000031  | 大悅城  | 4.400  | 0.02  | ||||||
000878  | 云南銅業(yè)  | 14.470  | 0.06  | ||||||
600120  | 浙江東方  | 5.970  | 0.02  | ||||||
600503  | 華麗家族  | 3.640  | 0.01  | ||||||
600288  | 大恒科技  | 10.200  | 0  | ||||||
600981  | 匯鴻集團(tuán)  | 3.060  | 0  | ||||||
000046  | 泛?毓  | 3.280  | 0  | ||||||
000060  | 中金嶺南  | 4.820  | -0.02  | ||||||
600197  | 伊力特  | 28.260  | -0.2  | ||||||
600735  | 新華錦  | 4.990  | -0.04  | ||||||
000900  | 現(xiàn)代投資  | 4.250  | -0.04  | ||||||
600122  | *ST宏圖  | 1.070  | -0.02  | ||||||
600638  | 新黃浦  | 7.020  | -0.22  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-01 15:00:00  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
