2021年01月01日基因測(cè)序股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-01-01 17:08 南方財(cái)富網(wǎng)
基因測(cè)序股有哪些?南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日基因測(cè)序股價(jià)格查詢(xún):
今日基因測(cè)序概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 開(kāi)盤(pán)價(jià)  | ||||||
300685  | 艾德生物  | 78.250  | 74.230  | ||||||
002044  | 美年健康  | 11.330  | 10.700  | ||||||
300171  | 東富龍  | 16.150  | 15.620  | ||||||
002362  | 漢王科技  | 24.440  | 23.660  | ||||||
300254  | 仟源醫(yī)藥  | 6.890  | 6.680  | ||||||
002390  | 信邦制藥  | 8.480  | 8.160  | ||||||
300151  | 昌紅科技  | 27.420  | 26.390  | ||||||
002584  | 西隴科學(xué)  | 5.810  | 5.700  | ||||||
300439  | 美康生物  | 18.270  | 17.870  | ||||||
300558  | 貝達(dá)藥業(yè)  | 107.370  | 105.020  | ||||||
300244  | 迪安診斷  | 34.280  | 33.850  | ||||||
000710  | 貝瑞基因  | 38.060  | 37.250  | ||||||
300314  | 戴維醫(yī)療  | 16.430  | 16.190  | ||||||
300463  | 邁克生物  | 46.600  | 46.000  | ||||||
300676  | 華大基因  | 128.560  | 127.200  | ||||||
300583  | 賽托生物  | 23.560  | 23.240  | ||||||
300030  | 陽(yáng)普醫(yī)療  | 12.300  | 12.100  | ||||||
300009  | 安科生物  | 14.680  | 14.600  | ||||||
600993  | 馬應(yīng)龍  | 20.140  | 19.800  | ||||||
300086  | 康芝藥業(yè)  | 5.620  | 5.560  | ||||||
603118  | 共進(jìn)股份  | 10.360  | 10.240  | ||||||
002038  | 雙鷺?biāo)帢I(yè)  | 10.100  | 9.990  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 3.030  | 2.990  | ||||||
002191  | 勁嘉股份  | 9.230  | 9.150  | ||||||
300436  | 廣生堂  | 38.640  | 38.340  | ||||||
600538  | 國(guó)發(fā)股份  | 5.900  | 5.860  | ||||||
300016  | 北陸藥業(yè)  | 9.560  | 9.460  | ||||||
300109  | 新開(kāi)源  | 13.700  | 13.590  | ||||||
300175  | 朗源股份  | 4.530  | 4.500  | ||||||
002437  | 譽(yù)衡藥業(yè)  | 3.200  | 3.220  | ||||||
300642  | 透景生命  | 57.400  | 57.060  | ||||||
603882  | 金域醫(yī)學(xué)  | 128.120  | 127.400  | ||||||
300003  | 樂(lè)普醫(yī)療  | 27.180  | 26.900  | ||||||
300012  | 華測(cè)檢測(cè)  | 27.370  | 27.300  | ||||||
300289  | 利德曼  | 5.890  | 5.880  | ||||||
300181  | 佐力藥業(yè)  | 5.900  | 5.850  | ||||||
002642  | 榮聯(lián)科技  | 4.460  | 4.440  | ||||||
600645  | 中源協(xié)和  | 19.610  | 19.530  | ||||||
002030  | 達(dá)安基因  | 34.300  | 34.220  | ||||||
600127  | 金健米業(yè)  | 11.250  | 11.100  | ||||||
000513  | 麗珠集團(tuán)  | 40.500  | 40.200  | ||||||
603718  | 海利生物  | 12.610  | 12.540  | ||||||
002219  | *ST恒康  | 1.770  | 1.840  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 25.500  | 25.160  | ||||||
300272  | 開(kāi)能健康  | 5.110  | 5.120  | ||||||
300482  | 萬(wàn)孚生物  | 89.210  | 89.300  | ||||||
300146  | 湯臣倍健  | 24.150  | 24.290  | ||||||
600568  | *ST中珠  | 1.390  | 1.390  | ||||||
000516  | 國(guó)際醫(yī)學(xué)  | 12.570  | 12.690  | ||||||
002118  | 紫鑫藥業(yè)  | 3.220  | 3.210  | ||||||
300639  | 凱普生物  | 37.580  | 38.000  | ||||||
000822  | 山東;  | 3.960  | 3.950  | ||||||
002172  | 澳洋健康  | 2.990  | 3.060  | ||||||
600146  | *ST環(huán)球  | 1.030  | 1.060  | ||||||
002022  | 科華生物  | 15.420  | 16.500  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-01 15:00:03  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 郵輪游艇股票有哪些?郵輪游艇概念股一覽表
 - 2021年01月01日融資融券股價(jià)格是多少?融資融券股
 - 二胎股有哪些?二胎股今日價(jià)格一覽表(2021/01/01
 - 染料涂料股有哪些?今日染料涂料股股價(jià)多少?(20
 - 廣東國(guó)資股有哪些?廣東國(guó)資股實(shí)時(shí)行情(2021年01
 - 特色小鎮(zhèn)概念股有哪些_特色小鎮(zhèn)概念股2021年01月0
 - 2021年01月01日油氣勘探股價(jià)格是多少?油氣勘探股
 - 金融IC股有哪些?金融IC股今日價(jià)格一覽表(2021/0
 - 鋅電池股有哪些?鋅電池股實(shí)時(shí)行情(2021年01月01
 - 螞蟻金服股有哪些?螞蟻金服股實(shí)時(shí)行情(2021年01
 

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
 - ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
 - 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
 - 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
 - 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
 - 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
 - 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
 - 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
 - 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
 - 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
 
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
