新版醫(yī)保股有哪些?今日新版醫(yī)保股股價(jià)多少?(2021/01/01)
2021-01-01 17:07 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年01月01日新版醫(yī)保股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提新版醫(yī)保股行情一覽:
今日新版醫(yī)保概念股股價(jià)查詢(2021年01月01日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
600521  | 華海藥業(yè)  | 33.810  | 31.880  | ||||||
600196  | 復(fù)星醫(yī)藥  | 53.990  | 52.290  | ||||||
000931  | 中 關(guān) 村  | 6.890  | 6.650  | ||||||
300723  | 一品紅  | 40.180  | 39.240  | ||||||
600976  | 健民集團(tuán)  | 25.390  | 24.680  | ||||||
603139  | 康惠制藥  | 16.780  | 16.430  | ||||||
600211  | 西藏藥業(yè)  | 67.280  | 66.010  | ||||||
002433  | 太安堂  | 4.150  | 4.080  | ||||||
600867  | 通化東寶  | 13.380  | 13.120  | ||||||
300558  | 貝達(dá)藥業(yè)  | 107.370  | 105.020  | ||||||
002566  | 益盛藥業(yè)  | 6.660  | 6.580  | ||||||
000650  | 仁和藥業(yè)  | 6.100  | 6.010  | ||||||
002773  | 康弘藥業(yè)  | 48.150  | 47.900  | ||||||
000963  | 華東醫(yī)藥  | 26.560  | 26.280  | ||||||
600479  | 千金藥業(yè)  | 8.640  | 8.530  | ||||||
002653  | 海思科  | 17.520  | 17.210  | ||||||
600285  | 羚銳制藥  | 8.470  | 8.340  | ||||||
600420  | 現(xiàn)代制藥  | 9.510  | 9.440  | ||||||
603858  | 步長(zhǎng)制藥  | 23.070  | 22.900  | ||||||
600422  | 昆藥集團(tuán)  | 8.650  | 8.580  | ||||||
002826  | 易明醫(yī)藥  | 9.760  | 9.670  | ||||||
600351  | 亞寶藥業(yè)  | 4.980  | 4.920  | ||||||
600216  | 浙江醫(yī)藥  | 13.600  | 13.510  | ||||||
300110  | 華仁藥業(yè)  | 4.730  | 4.670  | ||||||
300016  | 北陸藥業(yè)  | 9.560  | 9.460  | ||||||
600079  | 人福醫(yī)藥  | 33.880  | 33.300  | ||||||
600380  | 健康元  | 13.910  | 13.850  | ||||||
600062  | 華潤雙鶴  | 11.990  | 11.910  | ||||||
002262  | 恩華藥業(yè)  | 15.970  | 15.840  | ||||||
600566  | 濟(jì)川藥業(yè)  | 20.230  | 20.120  | ||||||
300199  | 翰宇藥業(yè)  | 6.650  | 6.600  | ||||||
002412  | 漢森制藥  | 6.660  | 6.610  | ||||||
600222  | 太龍藥業(yè)  | 5.010  | 4.990  | ||||||
000597  | 東北制藥  | 5.070  | 5.040  | ||||||
600671  | *ST目藥  | 8.610  | 8.600  | ||||||
002411  | 延安必康  | 5.200  | 5.180  | ||||||
300003  | 樂普醫(yī)療  | 27.180  | 26.900  | ||||||
300181  | 佐力藥業(yè)  | 5.900  | 5.850  | ||||||
000908  | 景峰醫(yī)藥  | 4.540  | 4.510  | ||||||
300039  | 上海凱寶  | 4.870  | 4.860  | ||||||
300255  | 常山藥業(yè)  | 6.180  | 6.160  | ||||||
000999  | 華潤三九  | 24.940  | 24.920  | ||||||
000513  | 麗珠集團(tuán)  | 40.500  | 40.200  | ||||||
002349  | 精華制藥  | 4.900  | 4.920  | ||||||
603567  | 珍寶島  | 11.160  | 11.140  | ||||||
002019  | 億帆醫(yī)藥  | 18.930  | 18.900  | ||||||
002737  | 葵花藥業(yè)  | 14.670  | 14.670  | ||||||
002317  | 眾生藥業(yè)  | 11.020  | 11.010  | ||||||
600129  | 太極集團(tuán)  | 13.330  | 13.280  | ||||||
600557  | 康緣藥業(yè)  | 10.170  | 10.170  | ||||||
600572  | 康恩貝  | 4.710  | 4.720  | ||||||
600594  | 益佰制藥  | 5.220  | 5.220  | ||||||
600881  | 亞泰集團(tuán)  | 3.100  | 3.100  | ||||||
603998  | 方盛制藥  | 5.990  | 5.990  | ||||||
002603  | 以嶺藥業(yè)  | 25.500  | 25.160  | ||||||
600535  | 天士力  | 14.790  | 14.780  | ||||||
300573  | 興齊眼藥  | 95.230  | 93.990  | ||||||
300534  | 隴神戎發(fā)  | 5.790  | 5.840  | ||||||
600267  | 海正藥業(yè)  | 16.530  | 16.670  | ||||||
300584  | 海辰藥業(yè)  | 20.520  | 20.660  | ||||||
002118  | 紫鑫藥業(yè)  | 3.220  | 3.210  | ||||||
600276  | 恒瑞醫(yī)藥  | 111.460  | 112.550  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-01-01 15:00:00  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 郵輪游艇股票有哪些?郵輪游艇概念股一覽表
 - 2021年01月01日融資融券股價(jià)格是多少?融資融券股
 - 二胎股有哪些?二胎股今日價(jià)格一覽表(2021/01/01
 - 染料涂料股有哪些?今日染料涂料股股價(jià)多少?(20
 - 廣東國資股有哪些?廣東國資股實(shí)時(shí)行情(2021年01
 - 特色小鎮(zhèn)概念股有哪些_特色小鎮(zhèn)概念股2021年01月0
 - 2021年01月01日油氣勘探股價(jià)格是多少?油氣勘探股
 - 金融IC股有哪些?金融IC股今日價(jià)格一覽表(2021/0
 - 鋅電池股有哪些?鋅電池股實(shí)時(shí)行情(2021年01月01
 - 螞蟻金服股有哪些?螞蟻金服股實(shí)時(shí)行情(2021年01
 

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
 - ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
 - 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
 - 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
 - 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
 - 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
 - 數(shù)字中國概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國概念股龍
 - 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
 - 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
 - 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
 
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
