高派息股有哪些?2020年12月08日高派息股價(jià)格查詢(xún)
2020-12-08 10:01 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日高派息股價(jià)實(shí)時(shí)行情,高派息股一覽:
今日高派息概念股股價(jià)查詢(xún)(2020年12月08日) | |||||||||
代碼 | 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 41.140 | 1.94 | ||||||
600563 | 法拉電子 | 91.430 | 3.48 | ||||||
300763 | 錦浪科技 | 109.860 | 4.1 | ||||||
603444 | 吉比特 | 416.000 | 15 | ||||||
002867 | 周大生 | 28.750 | 1.02 | ||||||
300349 | 金卡智能 | 14.700 | 0.48 | ||||||
300769 | 德方納米 | 166.230 | 4.71 | ||||||
603026 | 石大勝華 | 46.530 | 1.11 | ||||||
603583 | 捷昌驅(qū)動(dòng) | 66.360 | 1.31 | ||||||
603808 | 歌力思 | 13.550 | 0.26 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 16.750 | 0.28 | ||||||
603233 | 大參林 | 88.450 | 1.35 | ||||||
603658 | 安圖生物 | 152.500 | 2.23 | ||||||
603267 | 鴻遠(yuǎn)電子 | 110.000 | 1.6 | ||||||
603198 | 迎駕貢酒 | 32.560 | 0.47 | ||||||
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 350.610 | 4.99 | ||||||
002238 | 天威視訊 | 6.640 | 0.09 | ||||||
002601 | 龍蟒佰利 | 31.500 | 0.42 | ||||||
002508 | 老板電器 | 41.460 | 0.53 | ||||||
601515 | 東風(fēng)股份 | 6.260 | 0.08 | ||||||
000039 | 中集集團(tuán) | 14.830 | 0.18 | ||||||
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 84.240 | 1 | ||||||
300618 | 寒銳鈷業(yè) | 69.520 | 0.72 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 141.390 | 1.46 | ||||||
603809 | 豪能股份 | 21.560 | 0.21 | ||||||
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 76.710 | 0.72 | ||||||
601877 | 正泰電器 | 33.070 | 0.28 | ||||||
600741 | 華域汽車(chē) | 30.240 | 0.25 | ||||||
600742 | 一汽富維 | 10.890 | 0.09 | ||||||
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 28.010 | 0.22 | ||||||
603156 | 養(yǎng)元飲品 | 27.670 | 0.21 | ||||||
601336 | 新華保險(xiǎn) | 62.430 | 0.47 | ||||||
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1826.010 | 13.61 | ||||||
300567 | 精測(cè)電子 | 51.460 | 0.38 | ||||||
600104 | 上汽集團(tuán) | 24.510 | 0.17 | ||||||
603306 | 華懋科技 | 23.110 | 0.16 | ||||||
000789 | 萬(wàn)年青 | 14.490 | 0.1 | ||||||
002117 | 東港股份 | 10.150 | 0.07 | ||||||
600019 | 寶鋼股份 | 6.000 | 0.04 | ||||||
603730 | 岱美股份 | 31.290 | 0.2 | ||||||
002757 | 南興股份 | 17.240 | 0.11 | ||||||
002901 | 大博醫(yī)療 | 73.650 | 0.46 | ||||||
002415 | ?低 | 45.080 | 0.28 | ||||||
000423 | 東阿阿膠 | 44.540 | 0.27 | ||||||
300782 | 卓勝微 | 537.070 | 3.25 | ||||||
002925 | 盈趣科技 | 64.050 | 0.37 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 61.500 | 0.34 | ||||||
603878 | 武進(jìn)不銹 | 8.160 | 0.04 | ||||||
603657 | 春光科技 | 19.850 | 0.09 | ||||||
603037 | 凱眾股份 | 17.230 | 0.07 | ||||||
300776 | 帝爾激光 | 126.260 | 0.5 | ||||||
603260 | 合盛硅業(yè) | 38.350 | 0.15 | ||||||
002327 | 富安娜 | 8.020 | 0.03 | ||||||
603228 | 景旺電子 | 32.310 | 0.12 | ||||||
300616 | 尚品宅配 | 73.000 | 0.27 | ||||||
603208 | 江山歐派 | 105.190 | 0.38 | ||||||
300653 | 正海生物 | 63.830 | 0.23 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 388.680 | 1.4 | ||||||
603328 | 依頓電子 | 8.360 | 0.03 | ||||||
601601 | 中國(guó)太保 | 37.940 | 0.13 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.400 | 0.12 | ||||||
002088 | 魯陽(yáng)節(jié)能 | 12.240 | 0.04 | ||||||
002841 | 視源股份 | 110.050 | 0.35 | ||||||
300617 | 安靠智電 | 46.760 | 0.13 | ||||||
600340 | 華夏幸福 | 14.530 | 0.04 | ||||||
603788 | 寧波高發(fā) | 15.200 | 0.04 | ||||||
000513 | 麗珠集團(tuán) | 44.200 | 0.11 | ||||||
600585 | 海螺水泥 | 54.330 | 0.1 | ||||||
002001 | 新 和 成 | 32.660 | 0.06 | ||||||
601566 | 九牧王 | 11.830 | 0.02 | ||||||
600612 | 老鳳祥 | 48.050 | 0.08 | ||||||
603858 | 步長(zhǎng)制藥 | 25.250 | 0.04 | ||||||
603883 | 老百姓 | 72.620 | 0.11 | ||||||
000429 | 粵高速A | 6.790 | 0.01 | ||||||
600507 | 方大特鋼 | 6.980 | 0.01 | ||||||
603700 | 寧水集團(tuán) | 28.250 | 0.04 | ||||||
600383 | 金地集團(tuán) | 14.270 | 0.02 | ||||||
600566 | 濟(jì)川藥業(yè) | 21.940 | 0.03 | ||||||
002756 | 永興材料 | 31.240 | 0.04 | ||||||
300417 | 南華儀器 | 15.960 | 0.02 | ||||||
002674 | 興業(yè)科技 | 18.270 | 0.02 | ||||||
603587 | 地素時(shí)尚 | 19.500 | 0.02 | ||||||
002367 | 康力電梯 | 10.370 | 0.01 | ||||||
600373 | 中文傳媒 | 11.520 | 0.01 | ||||||
603368 | 柳藥股份 | 23.240 | 0.02 | ||||||
603288 | 海天味業(yè) | 182.130 | 0.15 | ||||||
603458 | 勘設(shè)股份 | 15.130 | 0.01 | ||||||
603699 | 紐威股份 | 15.450 | 0.01 | ||||||
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 19.810 | 0.01 | ||||||
600066 | 宇通客車(chē) | 17.830 | 0 | ||||||
600177 | 雅戈?duì)?/p> | 7.250 | 0 | ||||||
600548 | 深高速 | 8.980 | 0 | ||||||
601098 | 中南傳媒 | 10.630 | 0 | ||||||
603393 | 新天然氣 | 25.400 | 0 | ||||||
603585 | 蘇利股份 | 17.650 | 0 | ||||||
603589 | 口子窖 | 63.100 | 0 | ||||||
002440 | 閏土股份 | 10.130 | 0 | ||||||
002737 | 葵花藥業(yè) | 14.970 | 0 | ||||||
000858 | 五 糧 液 | 270.160 | -0.08 | ||||||
603737 | 三棵樹(shù) | 145.410 | -0.05 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2020-12-08 10:00:16 | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 功率半導(dǎo)體龍頭股票有哪些?功率半導(dǎo)體概念股一覽
- 食品飲料概念股有哪些,主要利好哪些股票?
- 2020年12月07日華為股價(jià)格是多少?華為股一覽表
- 2020年12月07日智能電網(wǎng)股價(jià)格是多少?智能電網(wǎng)股
- 電子競(jìng)技股有哪些?今日電子競(jìng)技股股價(jià)多少?(20
- 智能手機(jī)股有哪些?智能手機(jī)股實(shí)時(shí)行情(2020年12
- 中化集團(tuán)股有哪些?今日中化集團(tuán)股股價(jià)多少?(20
- 2020年12月07日軌道交通股價(jià)格是多少?軌道交通股
- 西藏礦業(yè)屬于什么概念板塊?西藏礦業(yè)今日股價(jià)查詢(xún)
- 海工裝備股有哪些?海工裝備股實(shí)時(shí)行情(2020年12

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車(chē)聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
